Земельный участок, площадь 12616 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, обл Белгородская, г Новый Оскол, пос. ДРП, кадастровый (условный) номер: 31:19:1110011:23 Здание нежилое, площадь 391.8 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, обл Белгородская...
Описание
Земельный участок, площадь 12616 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, обл Белгородская, г Новый Оскол, пос. ДРП, кадастровый (условный) номер: 31:19:1110011:23 Здание нежилое, площадь 391.8 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, обл Белгородская, г Новый Оскол, пос. ДРП, кадастровый (условный) номер: 31:19:1110002:446 Помещение нежилое, площадь 211.4 кв.м., назначение: нежилое, адрес (местонахождение): Россия, обл Белгородская, г Новый Оскол, пос.ДРП, кадастровый (условный) номер: 31:19:1110002:492 Помещение нежилое, площадь 254.6 кв.м., назначение: нежилое, адрес (местонахождение): Россия, обл Белгородская, г Новый Оскол, пос.ДРП, кадастровый (условный) номер: 31:19:1110002:490 Помещение нежилое, площадь 353.0 кв.м., назначение: нежилое, адрес (местонахождение): Россия, обл Белгородская, г Новый Оскол, пос. ДРП, кадастровый (условный) номер: 31:19:1110002:538 Начальная стоимость лота – 1238505,78 рублей
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ |
| 15.06.2023 09:00 | 17.06.2023 17:00 | 1 238 505,78 ₽ |
| 18.06.2023 09:00 | 20.06.2023 17:00 | 1 226 120,72 ₽ |
| 21.06.2023 09:00 | 23.06.2023 17:00 | 1 213 735,66 ₽ |
| 24.06.2023 09:00 | 26.06.2023 17:00 | 1 201 350,60 ₽ |
| 27.06.2023 09:00 | 29.06.2023 17:00 | 1 188 965,54 ₽ |
| 30.06.2023 09:00 | 02.07.2023 17:00 | 1 176 580,48 ₽ |
| 03.07.2023 09:00 | 05.07.2023 17:00 | 1 164 195,42 ₽ |
| 06.07.2023 09:00 | 08.07.2023 17:00 | 1 151 810,36 ₽ |
| 09.07.2023 09:00 | 11.07.2023 17:00 | 1 139 425,30 ₽ |
| 12.07.2023 09:00 | 14.07.2023 17:00 | 1 127 040,24 ₽ |
| 15.07.2023 09:00 | 17.07.2023 17:00 | 1 114 655,18 ₽ |
| 18.07.2023 09:00 | 20.07.2023 17:00 | 1 102 270,12 ₽ |
| 21.07.2023 09:00 | 23.07.2023 17:00 | 1 089 885,06 ₽ |
| 24.07.2023 09:00 | 26.07.2023 17:00 | 1 077 500,00 ₽ |
| 27.07.2023 09:00 | 29.07.2023 17:00 | 1 065 114,94 ₽ |
| 30.07.2023 09:00 | 01.08.2023 17:00 | 1 052 729,88 ₽ |
| 02.08.2023 09:00 | 04.08.2023 17:00 | 1 040 344,82 ₽ |
| 05.08.2023 09:00 | 07.08.2023 17:00 | 1 027 959,76 ₽ |
| 08.08.2023 09:00 | 10.08.2023 17:00 | 1 015 574,70 ₽ |
| 11.08.2023 09:00 | 13.08.2023 17:00 | 1 003 189,64 ₽ |
| 14.08.2023 09:00 | 16.08.2023 17:00 | 990 804,58 ₽ |
| 17.08.2023 09:00 | 19.08.2023 17:00 | 978 419,52 ₽ |
| 20.08.2023 09:00 | 22.08.2023 17:00 | 966 034,46 ₽ |
| 23.08.2023 09:00 | 25.08.2023 17:00 | 953 649,40 ₽ |
| 26.08.2023 09:00 | 28.08.2023 17:00 | 941 264,34 ₽ |
| 29.08.2023 09:00 | 31.08.2023 17:00 | 928 879,28 ₽ |
| 01.09.2023 09:00 | 03.09.2023 17:00 | 916 494,22 ₽ |
| 04.09.2023 09:00 | 06.09.2023 17:00 | 904 109,16 ₽ |
| 07.09.2023 09:00 | 09.09.2023 17:00 | 891 724,10 ₽ |
| 10.09.2023 09:00 | 12.09.2023 17:00 | 879 339,04 ₽ |
| 13.09.2023 09:00 | 15.09.2023 17:00 | 866 953,98 ₽ |
| 16.09.2023 09:00 | 18.09.2023 17:00 | 854 568,92 ₽ |
| 19.09.2023 09:00 | 21.09.2023 17:00 | 842 183,86 ₽ |
| 22.09.2023 09:00 | 24.09.2023 17:00 | 829 798,80 ₽ |
| 25.09.2023 09:00 | 27.09.2023 17:00 | 817 413,74 ₽ |
| 28.09.2023 09:00 | 30.09.2023 17:00 | 805 028,68 ₽ |
| 01.10.2023 09:00 | 03.10.2023 17:00 | 792 643,62 ₽ |
| 04.10.2023 09:00 | 06.10.2023 17:00 | 780 258,56 ₽ |
| 07.10.2023 09:00 | 09.10.2023 17:00 | 767 873,50 ₽ |
| 10.10.2023 09:00 | 12.10.2023 17:00 | 755 488,44 ₽ |
| 13.10.2023 09:00 | 15.10.2023 17:00 | 743 103,38 ₽ |
| 16.10.2023 09:00 | 18.10.2023 17:00 | 730 718,32 ₽ |
| 19.10.2023 09:00 | 21.10.2023 17:00 | 718 333,26 ₽ |
| 22.10.2023 09:00 | 24.10.2023 17:00 | 705 948,20 ₽ |
| 25.10.2023 09:00 | 27.10.2023 17:00 | 693 563,14 ₽ |
| 28.10.2023 09:00 | 30.10.2023 17:00 | 681 178,08 ₽ |
| 31.10.2023 09:00 | 02.11.2023 17:00 | 668 793,02 ₽ |
| 03.11.2023 09:00 | 05.11.2023 17:00 | 656 407,96 ₽ |
| 06.11.2023 09:00 | 08.11.2023 17:00 | 644 022,90 ₽ |
| 09.11.2023 09:00 | 11.11.2023 17:00 | 631 637,84 ₽ |
| 12.11.2023 09:00 | 14.11.2023 17:00 | 619 252,78 ₽ |
| 15.11.2023 09:00 | 17.11.2023 17:00 | 606 867,72 ₽ |
| 18.11.2023 09:00 | 20.11.2023 17:00 | 594 482,66 ₽ |
| 21.11.2023 09:00 | 23.11.2023 17:00 | 582 097,60 ₽ |
| 24.11.2023 09:00 | 26.11.2023 17:00 | 569 712,54 ₽ |
| 27.11.2023 09:00 | 29.11.2023 17:00 | 557 327,48 ₽ |
| 30.11.2023 09:00 | 02.12.2023 17:00 | 544 942,42 ₽ |
| 03.12.2023 09:00 | 05.12.2023 17:00 | 532 557,36 ₽ |
| 06.12.2023 09:00 | 08.12.2023 17:00 | 520 172,30 ₽ |
| 09.12.2023 09:00 | 11.12.2023 17:00 | 507 787,24 ₽ |
| 12.12.2023 09:00 | 14.12.2023 17:00 | 495 402,18 ₽ |
| 15.12.2023 09:00 | 17.12.2023 17:00 | 483 017,12 ₽ |
| 18.12.2023 09:00 | 20.12.2023 17:00 | 470 632,06 ₽ |
| 21.12.2023 09:00 | 23.12.2023 17:00 | 458 247,00 ₽ |
| 24.12.2023 09:00 | 26.12.2023 17:00 | 445 861,94 ₽ |
| 27.12.2023 09:00 | 29.12.2023 17:00 | 433 476,88 ₽ |
| 30.12.2023 09:00 | 01.01.2024 17:00 | 421 091,82 ₽ |
| 02.01.2024 09:00 | 04.01.2024 17:00 | 408 706,76 ₽ |
| 05.01.2024 09:00 | 07.01.2024 17:00 | 396 321,70 ₽ |
| 08.01.2024 09:00 | 10.01.2024 17:00 | 383 936,64 ₽ |
| 11.01.2024 09:00 | 13.01.2024 17:00 | 371 551,58 ₽ |
| 14.01.2024 09:00 | 16.01.2024 17:00 | 359 166,52 ₽ |
| 17.01.2024 09:00 | 19.01.2024 17:00 | 346 781,46 ₽ |
| 20.01.2024 09:00 | 22.01.2024 17:00 | 334 396,40 ₽ |
| 23.01.2024 09:00 | 25.01.2024 17:00 | 322 011,34 ₽ |
| 26.01.2024 09:00 | 28.01.2024 17:00 | 309 626,28 ₽ |
| 29.01.2024 09:00 | 31.01.2024 17:00 | 297 241,22 ₽ |
| 01.02.2024 09:00 | 03.02.2024 17:00 | 284 856,16 ₽ |
| 04.02.2024 09:00 | 06.02.2024 17:00 | 272 471,10 ₽ |
| 07.02.2024 09:00 | 09.02.2024 17:00 | 260 086,04 ₽ |
| 10.02.2024 09:00 | 12.02.2024 17:00 | 247 700,98 ₽ |
| 13.02.2024 09:00 | 15.02.2024 17:00 | 235 315,92 ₽ |
| 16.02.2024 09:00 | 18.02.2024 17:00 | 222 930,86 ₽ |
| 19.02.2024 09:00 | 21.02.2024 17:00 | 210 545,80 ₽ |
| 22.02.2024 09:00 | 24.02.2024 17:00 | 198 160,74 ₽ |
| 25.02.2024 09:00 | 27.02.2024 17:00 | 185 775,68 ₽ |
| 28.02.2024 09:00 | 01.03.2024 17:00 | 173 390,62 ₽ |
| 02.03.2024 09:00 | 04.03.2024 17:00 | 161 005,56 ₽ |
| 05.03.2024 09:00 | 07.03.2024 17:00 | 148 620,50 ₽ |
| 08.03.2024 09:00 | 10.03.2024 17:00 | 136 235,44 ₽ |
| 11.03.2024 09:00 | 13.03.2024 17:00 | 123 850,38 ₽ |
| 14.03.2024 09:00 | 16.03.2024 17:00 | 111 465,32 ₽ |
| 17.03.2024 09:00 | 19.03.2024 17:00 | 99 080,26 ₽ |
| 20.03.2024 09:00 | 22.03.2024 17:00 | 86 695,20 ₽ |
| 23.03.2024 09:00 | 25.03.2024 17:00 | 74 310,14 ₽ |
| 26.03.2024 09:00 | 28.03.2024 17:00 | 61 925,08 ₽ |
| 29.03.2024 09:00 | 31.03.2024 17:00 | 49 540,02 ₽ |
| 01.04.2024 09:00 | 03.04.2024 17:00 | 37 154,96 ₽ |
| 04.04.2024 09:00 | 06.04.2024 17:00 | 24 769,90 ₽ |
| 07.04.2024 09:00 | 09.04.2024 17:00 | 12 384,84 ₽ |




