Права требования по векселям.
Описание
ЛОТ № 2 Векселя: ООО "Север" №0004349 на сумму 65 437 760 руб.; ООО "Импульс" Серия 1 №000038 на сумму 8 500 000 руб., ООО "СтройФормат" №125 на сумму 13 348 912,39 руб., ООО "СтройФормат" №54-1 на сумму 446 554,58 руб., ООО "СтройФормат"№54-10 на сумму 5 619 178,00 руб., ООО "СтройФормат" №54-11 на сумму 549 988,87 руб., ООО "СтройФормат"№ 54-12 на сумму 2 443 767,48 руб., ООО "СтройФормат"№54-13 на сумму 677 419,36 руб., ООО "СтройФормат"№54-14 на сумму 3 294 909,97 руб., ООО "СтройФормат" №54-15 на сумму 499 818,74 руб., ООО "СтройФормат" №54-16 на сумму 1 744 676,72 руб., ООО "СтройФормат" №54-17 на сумму 256 574,86 руб., ООО "СтройФормат"№54-18 на сумму 538 168,10 руб, ООО "СтройФормат" №54-19 на сумму 2 781 786,00 руб., ООО "СтройФормат" №54-2 на сумму 247 218,84 руб., ООО "СтройФормат"№54-20 на сумму 14 528 405,85 руб., ООО "СтройФормат" №54-21 на сумму 1 972 804,63; ООО "СтройФормат" №54-22 на сумму 880 836,73 руб., ООО "СтройФормат"№54-23 на сумму 658 930,66 руб., ООО "СтройФормат" №54-24 на сумму 5 392 224,20руб., ООО "СтройФормат" №54-25 3 на сумму 624 946,98 руб., ООО "СтройФормат" №54-26 на сумму 930 768,19 руб., ООО "СтройФормат"№54-27 на сумму 429 643,44 руб., ООО "СтройФормат"№54-28 на сумму 2 800 000,00 руб., ООО "СтройФормат"№54-29 на сумму 504 323,14 руб., ООО "СтройФормат"№54-3 на сумму 1 125 642,25 руб, ООО "СтройФормат" №54-30 на сумму 37 685,15 руб, ООО "СтройФормат" №54-31 на сумму 1 652,45 руб., ООО "СтройФормат" №54-4 на сумму 288 854,31 руб., ООО "СтройФормат"№ 54-5 на сумму 1 402 692,89 руб., ООО "СтройФормат" № 54-6 на сумму 241 642,86 руб., ООО "СтройФормат" №54-7 на сумму 54 789,15 руб., ООО "СтройФормат"№ 54-8 на сумму 395 094,59 руб., ООО "СтройФормат"№ 54-9 на сумму 153 888,00 руб., ООО "СтройФормат"№ 55 на сумму 2 296 301,24 руб., ООО "СтройФормат" № 56 на сумму 15 206 740,00 руб.
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ | Размер задатка, ₽ |
| 24.09.2012 11:00 | 24.09.2012 23:59 | 9 024 750,00 ₽ | 1 804 950,00 ₽ |
| 24.09.2012 23:59 | 25.09.2012 23:59 | 8 122 275,00 ₽ | 1 624 455,00 ₽ |
| 25.09.2012 23:59 | 26.09.2012 23:59 | 7 310 047,50 ₽ | 1 462 009,50 ₽ |
| 26.09.2012 23:59 | 27.09.2012 23:59 | 6 579 042,75 ₽ | 1 315 808,55 ₽ |
| 27.09.2012 23:59 | 28.09.2012 23:59 | 5 921 138,48 ₽ | 1 184 227,70 ₽ |
| 28.09.2012 23:59 | 01.10.2012 23:59 | 5 329 024,63 ₽ | 1 065 804,93 ₽ |
| 01.10.2012 23:59 | 02.10.2012 23:59 | 4 796 122,16 ₽ | 959 224,43 ₽ |
| 02.10.2012 23:59 | 03.10.2012 23:59 | 4 316 509,95 ₽ | 863 301,99 ₽ |
| 03.10.2012 23:59 | 04.10.2012 23:59 | 3 884 858,95 ₽ | 776 971,79 ₽ |
| 04.10.2012 23:59 | 05.10.2012 23:59 | 3 496 373,06 ₽ | 699 274,61 ₽ |
| 05.10.2012 23:59 | 08.10.2012 23:59 | 3 146 735,75 ₽ | 629 347,15 ₽ |
| 08.10.2012 23:59 | 09.10.2012 23:59 | 2 832 062,18 ₽ | 566 412,44 ₽ |
| 09.10.2012 23:59 | 10.10.2012 23:59 | 2 548 855,96 ₽ | 509 771,19 ₽ |
| 10.10.2012 23:59 | 11.10.2012 23:59 | 2 293 970,36 ₽ | 458 794,07 ₽ |
| 11.10.2012 23:59 | 12.10.2012 23:59 | 2 064 573,33 ₽ | 412 914,67 ₽ |
| 12.10.2012 23:59 | 15.10.2012 23:59 | 1 858 115,99 ₽ | 371 623,20 ₽ |
| 15.10.2012 23:59 | 16.10.2012 23:59 | 1 672 304,40 ₽ | 334 460,88 ₽ |
| 16.10.2012 23:59 | 17.10.2012 23:59 | 1 505 073,96 ₽ | 301 014,79 ₽ |
| 17.10.2012 23:59 | 18.10.2012 23:59 | 1 354 566,56 ₽ | 270 913,31 ₽ |
| 18.10.2012 23:59 | 19.10.2012 23:59 | 1 219 109,90 ₽ | 243 821,98 ₽ |
| 19.10.2012 23:59 | 22.10.2012 23:59 | 1 097 198,91 ₽ | 219 439,78 ₽ |
| 22.10.2012 23:59 | 23.10.2012 23:59 | 987 479,02 ₽ | 197 495,80 ₽ |
| 23.10.2012 23:59 | 24.10.2012 23:59 | 888 731,12 ₽ | 177 746,22 ₽ |
| 24.10.2012 23:59 | 25.10.2012 23:59 | 799 858,01 ₽ | 159 971,60 ₽ |
| 25.10.2012 23:59 | 26.10.2012 23:59 | 719 872,21 ₽ | 143 974,44 ₽ |
| 26.10.2012 23:59 | 29.10.2012 23:59 | 647 884,99 ₽ | 129 577,00 ₽ |
| 29.10.2012 23:59 | 30.10.2012 23:59 | 583 096,49 ₽ | 116 619,30 ₽ |
| 30.10.2012 23:59 | 31.10.2012 23:59 | 524 786,84 ₽ | 104 957,37 ₽ |
| 31.10.2012 23:59 | 01.11.2012 23:59 | 472 308,16 ₽ | 94 461,63 ₽ |
| 01.11.2012 23:59 | 02.11.2012 23:59 | 425 077,34 ₽ | 85 015,47 ₽ |
| 02.11.2012 23:59 | 06.11.2012 23:59 | 382 569,61 ₽ | 76 513,92 ₽ |
| 06.11.2012 23:59 | 07.11.2012 23:59 | 344 312,65 ₽ | 68 862,53 ₽ |
| 07.11.2012 23:59 | 08.11.2012 23:59 | 309 881,38 ₽ | 61 976,28 ₽ |
| 08.11.2012 23:59 | 09.11.2012 23:59 | 278 893,24 ₽ | 55 778,65 ₽ |
| 09.11.2012 23:59 | 12.11.2012 23:59 | 251 003,92 ₽ | 50 200,78 ₽ |
| 12.11.2012 23:59 | 13.11.2012 23:59 | 225 903,53 ₽ | 45 180,71 ₽ |
| 13.11.2012 23:59 | 14.11.2012 23:59 | 203 313,17 ₽ | 40 662,63 ₽ |
| 14.11.2012 23:59 | 15.11.2012 23:55 | 182 981,86 ₽ | 36 596,37 ₽ |





