Лот
ООО "ВЕСЬ ПСКОВ" земельный участок, площадью 85 158 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0135302:345, расположенный по адресу: Псковская область...
ЛОТБез картинки
Описание
земельный участок, площадью 85 158 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0135302:345, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский , СП "УстьДолысская волость", ур. Сорокино
5 210,86 ₽
1 263 829,50 ₽
(начальная цена)
521,09 ₽
(размер зададка)
Завершены
Номер лота
1
Номер торгов
Дата размещения
25.04.2022
Тип торгов
Публичное предложение
Регион
Псковская область
Начало приёма заявок
01.07.2022 01:00
Конец приёма заявок
02.08.2024 10:00
Секция торгов
Банкротство
Суд
Арбитражный суд Псковской области.
Дело
А52-4014/2019
Ссылки:
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ | Размер задатка, ₽ |
| 01.07.2022 01:00 | 07.07.2022 01:00 | 1 263 829,50 ₽ | 126 382,95 ₽ |
| 08.07.2022 01:00 | 15.07.2022 01:00 | 1 200 638,03 ₽ | 120 063,80 ₽ |
| 15.07.2022 01:00 | 22.07.2022 01:00 | 1 140 606,13 ₽ | 114 060,61 ₽ |
| 22.07.2022 01:00 | 29.07.2022 01:00 | 1 083 575,82 ₽ | 108 357,58 ₽ |
| 29.07.2022 01:00 | 05.08.2022 01:00 | 1 029 397,03 ₽ | 102 939,70 ₽ |
| 05.08.2022 01:00 | 12.08.2022 01:00 | 977 927,18 ₽ | 97 792,72 ₽ |
| 12.08.2022 01:00 | 19.08.2022 01:00 | 929 030,82 ₽ | 92 903,08 ₽ |
| 19.08.2022 01:00 | 26.08.2022 01:00 | 882 579,28 ₽ | 88 257,93 ₽ |
| 26.08.2022 01:00 | 02.09.2022 01:00 | 838 450,32 ₽ | 83 845,03 ₽ |
| 02.09.2022 01:00 | 09.09.2022 01:00 | 796 527,80 ₽ | 79 652,78 ₽ |
| 09.09.2022 01:00 | 16.09.2022 01:00 | 756 701,40 ₽ | 75 670,14 ₽ |
| 16.09.2022 01:00 | 23.09.2022 01:00 | 718 866,34 ₽ | 71 886,63 ₽ |
| 23.09.2022 01:00 | 30.09.2022 01:00 | 682 923,01 ₽ | 68 292,30 ₽ |
| 30.09.2022 01:00 | 07.10.2022 01:00 | 648 776,87 ₽ | 64 877,69 ₽ |
| 07.10.2022 01:00 | 14.10.2022 01:00 | 616 338,03 ₽ | 61 633,80 ₽ |
| 14.10.2022 01:00 | 21.10.2022 01:00 | 585 521,12 ₽ | 58 552,11 ₽ |
| 21.10.2022 01:00 | 28.10.2022 01:00 | 554 704,21 ₽ | 55 470,42 ₽ |
| 28.10.2022 01:00 | 04.11.2022 01:00 | 556 245,06 ₽ | 55 624,51 ₽ |
| 04.11.2022 01:00 | 11.11.2022 01:00 | 528 432,81 ₽ | 52 843,28 ₽ |
| 11.11.2022 01:00 | 18.11.2022 01:00 | 502 011,17 ₽ | 50 201,12 ₽ |
| 18.11.2022 01:00 | 25.11.2022 01:00 | 476 910,62 ₽ | 47 691,06 ₽ |
| 25.11.2022 01:00 | 02.12.2022 01:00 | 453 065,09 ₽ | 45 306,51 ₽ |
| 02.12.2022 01:00 | 09.12.2022 01:00 | 430 411,83 ₽ | 43 041,18 ₽ |
| 09.12.2022 01:00 | 16.12.2022 01:00 | 408 891,24 ₽ | 40 889,12 ₽ |
| 16.12.2022 01:00 | 23.12.2022 01:00 | 388 446,68 ₽ | 38 844,67 ₽ |
| 23.12.2022 01:00 | 30.12.2022 01:00 | 369 024,34 ₽ | 36 902,43 ₽ |
| 30.12.2022 01:00 | 06.01.2023 01:00 | 350 573,13 ₽ | 35 057,31 ₽ |
| 06.01.2023 01:00 | 13.01.2023 01:00 | 333 044,50 ₽ | 33 304,45 ₽ |
| 13.01.2023 01:00 | 20.01.2023 01:00 | 316 392,25 ₽ | 31 639,23 ₽ |
| 20.01.2023 01:00 | 27.01.2023 01:00 | 300 572,63 ₽ | 30 057,26 ₽ |
| 27.01.2023 01:00 | 03.02.2023 01:00 | 285 544,00 ₽ | 28 554,40 ₽ |
| 03.02.2023 01:00 | 10.02.2023 01:00 | 271 266,80 ₽ | 27 126,68 ₽ |
| 10.02.2023 01:00 | 17.02.2023 01:00 | 257 703,46 ₽ | 25 770,35 ₽ |
| 17.02.2023 01:00 | 24.02.2023 01:00 | 244 818,30 ₽ | 24 481,83 ₽ |
| 24.02.2023 01:00 | 03.03.2023 01:00 | 232 577,37 ₽ | 23 257,74 ₽ |
| 03.03.2023 01:00 | 10.03.2023 01:00 | 220 948,51 ₽ | 22 094,85 ₽ |
| 10.03.2023 01:00 | 17.03.2023 01:00 | 209 901,08 ₽ | 20 990,11 ₽ |
| 17.03.2023 01:00 | 24.03.2023 01:00 | 199 406,03 ₽ | 19 940,60 ₽ |
| 24.03.2023 01:00 | 31.03.2023 01:00 | 189 435,73 ₽ | 18 943,57 ₽ |
| 31.03.2023 01:00 | 07.04.2023 01:00 | 179 963,94 ₽ | 17 996,39 ₽ |
| 07.04.2023 01:00 | 14.04.2023 01:00 | 170 965,74 ₽ | 17 096,57 ₽ |
| 14.04.2023 01:00 | 21.04.2023 01:00 | 162 417,45 ₽ | 16 241,75 ₽ |
| 21.04.2023 01:00 | 28.04.2023 01:00 | 154 296,58 ₽ | 15 429,66 ₽ |
| 28.04.2023 01:00 | 05.05.2023 01:00 | 146 581,75 ₽ | 14 658,18 ₽ |
| 05.05.2023 01:00 | 12.05.2023 01:00 | 139 252,67 ₽ | 13 925,27 ₽ |
| 12.05.2023 01:00 | 19.05.2023 01:00 | 132 290,03 ₽ | 13 229,00 ₽ |
| 19.05.2023 01:00 | 26.05.2023 01:00 | 125 675,53 ₽ | 12 567,55 ₽ |
| 26.05.2023 01:00 | 02.06.2023 01:00 | 119 391,75 ₽ | 11 939,18 ₽ |
| 02.06.2023 01:00 | 09.06.2023 01:00 | 113 422,17 ₽ | 11 342,22 ₽ |
| 09.06.2023 01:00 | 16.06.2023 01:00 | 107 751,06 ₽ | 10 775,11 ₽ |
| 16.06.2023 01:00 | 23.06.2023 01:00 | 102 363,51 ₽ | 10 236,35 ₽ |
| 23.06.2023 01:00 | 30.06.2023 01:00 | 97 245,33 ₽ | 9 724,53 ₽ |
| 30.06.2023 01:00 | 07.07.2023 01:00 | 92 383,06 ₽ | 9 238,31 ₽ |
| 07.07.2023 01:00 | 14.07.2023 01:00 | 87 763,91 ₽ | 8 776,39 ₽ |
| 14.07.2023 01:00 | 21.07.2023 01:00 | 83 375,72 ₽ | 8 337,57 ₽ |
| 21.07.2023 01:00 | 28.07.2023 01:00 | 79 206,93 ₽ | 7 920,69 ₽ |
| 28.07.2023 01:00 | 04.08.2023 01:00 | 75 246,58 ₽ | 7 524,66 ₽ |
| 04.08.2023 01:00 | 11.08.2023 01:00 | 71 484,25 ₽ | 7 148,43 ₽ |
| 11.08.2023 01:00 | 18.08.2023 01:00 | 67 910,04 ₽ | 6 791,00 ₽ |
| 18.08.2023 01:00 | 25.08.2023 01:00 | 64 514,54 ₽ | 6 451,45 ₽ |
| 25.08.2023 01:00 | 01.09.2023 01:00 | 61 288,81 ₽ | 6 128,88 ₽ |
| 01.09.2023 01:00 | 08.09.2023 01:00 | 58 224,37 ₽ | 5 822,44 ₽ |
| 08.09.2023 01:00 | 15.09.2023 01:00 | 55 313,15 ₽ | 5 531,32 ₽ |
| 15.09.2023 01:00 | 22.09.2023 01:00 | 52 547,49 ₽ | 5 254,75 ₽ |
| 22.09.2023 01:00 | 29.09.2023 01:00 | 49 920,12 ₽ | 4 992,01 ₽ |
| 29.09.2023 01:00 | 06.10.2023 01:00 | 47 424,11 ₽ | 4 742,41 ₽ |
| 06.10.2023 01:00 | 13.10.2023 01:00 | 45 053,00 ₽ | 4 505,30 ₽ |
| 13.10.2023 01:00 | 20.10.2023 01:00 | 42 800,26 ₽ | 4 280,03 ₽ |
| 20.10.2023 01:00 | 27.10.2023 01:00 | 40 660,25 ₽ | 4 066,03 ₽ |
| 27.10.2023 01:00 | 03.11.2023 01:00 | 38 627,24 ₽ | 3 862,72 ₽ |
| 03.11.2023 01:00 | 10.11.2023 01:00 | 36 695,87 ₽ | 3 669,59 ₽ |
| 10.11.2023 01:00 | 17.11.2023 01:00 | 34 861,08 ₽ | 3 486,11 ₽ |
| 17.11.2023 01:00 | 24.11.2023 01:00 | 33 118,03 ₽ | 3 311,80 ₽ |
| 24.11.2023 01:00 | 01.12.2023 01:00 | 31 462,13 ₽ | 3 146,21 ₽ |
| 01.12.2023 01:00 | 08.12.2023 01:00 | 29 889,02 ₽ | 2 988,90 ₽ |
| 08.12.2023 01:00 | 15.12.2023 01:00 | 28 394,57 ₽ | 2 839,46 ₽ |
| 15.12.2023 01:00 | 22.12.2023 01:00 | 26 974,84 ₽ | 2 697,48 ₽ |
| 22.12.2023 01:00 | 29.12.2023 01:00 | 25 626,10 ₽ | 2 562,61 ₽ |
| 29.12.2023 01:00 | 05.01.2024 01:00 | 24 344,80 ₽ | 2 434,48 ₽ |
| 05.01.2024 01:00 | 12.01.2024 01:00 | 23 127,55 ₽ | 2 312,76 ₽ |
| 12.01.2024 01:00 | 19.01.2024 01:00 | 21 971,17 ₽ | 2 197,12 ₽ |
| 19.01.2024 01:00 | 26.01.2024 01:00 | 20 872,62 ₽ | 2 087,26 ₽ |
| 26.01.2024 01:00 | 02.02.2024 01:00 | 19 830,00 ₽ | 1 983,00 ₽ |
| 02.02.2024 01:00 | 09.02.2024 01:00 | 18 837,54 ₽ | 1 883,75 ₽ |
| 09.02.2024 01:00 | 16.02.2024 01:00 | 17 896,00 ₽ | 1 789,60 ₽ |
| 16.02.2024 01:00 | 23.02.2024 01:00 | 17 000,90 ₽ | 1 700,09 ₽ |
| 23.02.2024 01:00 | 01.03.2024 01:00 | 16 150,84 ₽ | 1 615,08 ₽ |
| 01.03.2024 01:00 | 08.03.2024 01:00 | 15 343,29 ₽ | 1 534,33 ₽ |
| 08.03.2024 01:00 | 15.03.2024 01:00 | 14 576,13 ₽ | 1 457,61 ₽ |
| 15.03.2024 01:00 | 22.03.2024 01:00 | 13 847,32 ₽ | 1 384,73 ₽ |
| 22.03.2024 01:00 | 29.03.2024 01:00 | 13 155,00 ₽ | 1 315,50 ₽ |
| 29.03.2024 01:00 | 05.04.2024 01:00 | 12 497,21 ₽ | 1 249,72 ₽ |
| 05.04.2024 01:00 | 12.04.2024 01:00 | 11 872,35 ₽ | 1 187,24 ₽ |
| 12.04.2024 01:00 | 19.04.2024 01:00 | 11 278,73 ₽ | 1 127,87 ₽ |
| 19.04.2024 01:00 | 26.04.2024 01:00 | 10 714,80 ₽ | 1 071,48 ₽ |
| 26.04.2024 01:00 | 03.05.2024 01:00 | 10 179,05 ₽ | 1 017,91 ₽ |
| 03.05.2024 01:00 | 10.05.2024 01:00 | 9 643,30 ₽ | 964,33 ₽ |
| 10.05.2024 01:00 | 17.05.2024 01:00 | 9 161,14 ₽ | 916,11 ₽ |
| 17.05.2024 01:00 | 24.05.2024 01:00 | 8 703,08 ₽ | 870,31 ₽ |
| 24.05.2024 01:00 | 31.05.2024 01:00 | 8 267,93 ₽ | 826,79 ₽ |
| 31.05.2024 01:00 | 07.06.2024 01:00 | 7 854,53 ₽ | 785,45 ₽ |
| 07.06.2024 01:00 | 14.06.2024 01:00 | 7 461,81 ₽ | 746,18 ₽ |
| 14.06.2024 01:00 | 21.06.2024 01:00 | 7 088,72 ₽ | 708,87 ₽ |
| 21.06.2024 01:00 | 28.06.2024 01:00 | 6 734,30 ₽ | 673,43 ₽ |
| 28.06.2024 01:00 | 05.07.2024 01:00 | 6 397,56 ₽ | 639,76 ₽ |
| 05.07.2024 01:00 | 12.07.2024 01:00 | 6 077,68 ₽ | 607,77 ₽ |
| 12.07.2024 01:00 | 19.07.2024 01:00 | 5 773,80 ₽ | 577,38 ₽ |
| 19.07.2024 01:00 | 26.07.2024 01:00 | 5 485,11 ₽ | 548,51 ₽ |
| 26.07.2024 01:00 | 02.08.2024 10:00 | 5 210,86 ₽ | 521,09 ₽ |




