Лот
ООО "ВЕСЬ ПСКОВ" земельный участок, площадью 194 344 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 60:09:0108202:118, расположенный по адресу: Пск...
ЛОТБез картинки
Описание
земельный участок, площадью 194 344 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 60:09:0108202:118, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "Плисская волость", севернее д. Шишилово;Лот №3
5 154,27 ₽
2 307 057,30 ₽
(начальная цена)
515,43 ₽
(размер зададка)
Завершены
Номер лота
1
Номер торгов
Дата размещения
25.04.2022
Тип торгов
Публичное предложение
Регион
Псковская область
Начало приёма заявок
01.07.2022 01:00
Конец приёма заявок
18.10.2024 10:00
Секция торгов
Банкротство
Суд
Арбитражный суд Псковской области.
Дело
А52-4014/2019
Ссылки:
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ | Размер задатка, ₽ |
| 01.07.2022 01:00 | 07.07.2022 01:00 | 2 307 057,30 ₽ | 230 705,73 ₽ |
| 08.07.2022 01:00 | 15.07.2022 01:00 | 2 191 704,44 ₽ | 219 170,44 ₽ |
| 15.07.2022 01:00 | 22.07.2022 01:00 | 2 082 119,21 ₽ | 208 211,92 ₽ |
| 22.07.2022 01:00 | 29.07.2022 01:00 | 1 978 013,25 ₽ | 197 801,33 ₽ |
| 29.07.2022 01:00 | 05.08.2022 01:00 | 1 879 112,59 ₽ | 187 911,26 ₽ |
| 05.08.2022 01:00 | 12.08.2022 01:00 | 1 785 156,96 ₽ | 178 515,70 ₽ |
| 12.08.2022 01:00 | 19.08.2022 01:00 | 1 695 899,11 ₽ | 169 589,91 ₽ |
| 19.08.2022 01:00 | 26.08.2022 01:00 | 1 611 104,16 ₽ | 161 110,42 ₽ |
| 26.08.2022 01:00 | 02.09.2022 01:00 | 1 530 548,95 ₽ | 153 054,90 ₽ |
| 02.09.2022 01:00 | 09.09.2022 01:00 | 1 454 021,50 ₽ | 145 402,15 ₽ |
| 09.09.2022 01:00 | 16.09.2022 01:00 | 1 381 320,43 ₽ | 138 132,04 ₽ |
| 16.09.2022 01:00 | 23.09.2022 01:00 | 1 381 320,43 ₽ | 138 132,04 ₽ |
| 23.09.2022 01:00 | 30.09.2022 01:00 | 1 246 641,68 ₽ | 124 664,17 ₽ |
| 30.09.2022 01:00 | 07.10.2022 01:00 | 1 184 309,60 ₽ | 118 430,96 ₽ |
| 07.10.2022 01:00 | 14.10.2022 01:00 | 1 125 094,12 ₽ | 112 509,41 ₽ |
| 14.10.2022 01:00 | 21.10.2022 01:00 | 1 068 839,41 ₽ | 106 883,94 ₽ |
| 21.10.2022 01:00 | 28.10.2022 01:00 | 1 015 397,44 ₽ | 101 539,74 ₽ |
| 28.10.2022 01:00 | 04.11.2022 01:00 | 964 627,57 ₽ | 96 462,76 ₽ |
| 04.11.2022 01:00 | 11.11.2022 01:00 | 916 396,19 ₽ | 91 639,62 ₽ |
| 11.11.2022 01:00 | 18.11.2022 01:00 | 870 576,38 ₽ | 87 057,64 ₽ |
| 18.11.2022 01:00 | 25.11.2022 01:00 | 827 047,56 ₽ | 82 704,76 ₽ |
| 25.11.2022 01:00 | 02.12.2022 01:00 | 785 695,19 ₽ | 78 569,52 ₽ |
| 02.12.2022 01:00 | 09.12.2022 01:00 | 746 410,43 ₽ | 74 641,04 ₽ |
| 09.12.2022 01:00 | 16.12.2022 01:00 | 709 089,91 ₽ | 70 908,99 ₽ |
| 16.12.2022 01:00 | 23.12.2022 01:00 | 673 635,41 ₽ | 67 363,54 ₽ |
| 23.12.2022 01:00 | 30.12.2022 01:00 | 639 953,64 ₽ | 63 995,36 ₽ |
| 30.12.2022 01:00 | 06.01.2023 01:00 | 607 955,96 ₽ | 60 795,60 ₽ |
| 06.01.2023 01:00 | 13.01.2023 01:00 | 577 558,16 ₽ | 57 755,82 ₽ |
| 13.01.2023 01:00 | 20.01.2023 01:00 | 548 680,25 ₽ | 54 868,03 ₽ |
| 20.01.2023 01:00 | 27.01.2023 01:00 | 521 246,24 ₽ | 52 124,62 ₽ |
| 27.01.2023 01:00 | 03.02.2023 01:00 | 495 183,93 ₽ | 49 518,39 ₽ |
| 03.02.2023 01:00 | 10.02.2023 01:00 | 470 424,73 ₽ | 47 042,47 ₽ |
| 10.02.2023 01:00 | 17.02.2023 01:00 | 446 903,49 ₽ | 44 690,35 ₽ |
| 17.02.2023 01:00 | 24.02.2023 01:00 | 424 558,32 ₽ | 42 455,83 ₽ |
| 24.02.2023 01:00 | 03.03.2023 01:00 | 403 330,40 ₽ | 40 333,04 ₽ |
| 03.03.2023 01:00 | 10.03.2023 01:00 | 383 163,88 ₽ | 38 316,39 ₽ |
| 10.03.2023 01:00 | 17.03.2023 01:00 | 364 005,69 ₽ | 36 400,57 ₽ |
| 17.03.2023 01:00 | 24.03.2023 01:00 | 345 805,40 ₽ | 34 580,54 ₽ |
| 24.03.2023 01:00 | 31.03.2023 01:00 | 328 515,13 ₽ | 32 851,51 ₽ |
| 31.03.2023 01:00 | 07.04.2023 01:00 | 312 089,38 ₽ | 31 208,94 ₽ |
| 07.04.2023 01:00 | 14.04.2023 01:00 | 296 484,91 ₽ | 29 648,49 ₽ |
| 14.04.2023 01:00 | 21.04.2023 01:00 | 281 660,66 ₽ | 28 166,07 ₽ |
| 21.04.2023 01:00 | 28.04.2023 01:00 | 267 577,63 ₽ | 26 757,76 ₽ |
| 28.04.2023 01:00 | 05.05.2023 01:00 | 254 198,75 ₽ | 25 419,88 ₽ |
| 05.05.2023 01:00 | 12.05.2023 01:00 | 241 488,81 ₽ | 24 148,88 ₽ |
| 12.05.2023 01:00 | 19.05.2023 01:00 | 229 414,37 ₽ | 22 941,44 ₽ |
| 19.05.2023 01:00 | 26.05.2023 01:00 | 217 943,65 ₽ | 21 794,37 ₽ |
| 26.05.2023 01:00 | 02.06.2023 01:00 | 207 046,47 ₽ | 20 704,65 ₽ |
| 02.06.2023 01:00 | 09.06.2023 01:00 | 196 694,15 ₽ | 19 669,42 ₽ |
| 09.06.2023 01:00 | 16.06.2023 01:00 | 186 859,44 ₽ | 18 685,94 ₽ |
| 16.06.2023 01:00 | 23.06.2023 01:00 | 177 516,47 ₽ | 17 751,65 ₽ |
| 23.06.2023 01:00 | 30.06.2023 01:00 | 168 640,64 ₽ | 16 864,06 ₽ |
| 30.06.2023 01:00 | 07.07.2023 01:00 | 160 208,61 ₽ | 16 020,86 ₽ |
| 07.07.2023 01:00 | 14.07.2023 01:00 | 152 198,18 ₽ | 15 219,82 ₽ |
| 14.07.2023 01:00 | 21.07.2023 01:00 | 144 588,27 ₽ | 14 458,83 ₽ |
| 21.07.2023 01:00 | 28.07.2023 01:00 | 137 358,86 ₽ | 13 735,89 ₽ |
| 28.07.2023 01:00 | 04.08.2023 01:00 | 130 790,92 ₽ | 13 079,09 ₽ |
| 04.08.2023 01:00 | 11.08.2023 01:00 | 123 966,37 ₽ | 12 396,64 ₽ |
| 11.08.2023 01:00 | 18.08.2023 01:00 | 117 768,05 ₽ | 11 776,81 ₽ |
| 18.08.2023 01:00 | 25.08.2023 01:00 | 111 879,65 ₽ | 11 187,97 ₽ |
| 25.08.2023 01:00 | 01.09.2023 01:00 | 106 285,67 ₽ | 10 628,57 ₽ |
| 01.09.2023 01:00 | 08.09.2023 01:00 | 100 971,38 ₽ | 10 097,14 ₽ |
| 08.09.2023 01:00 | 15.09.2023 01:00 | 95 922,81 ₽ | 9 592,28 ₽ |
| 15.09.2023 01:00 | 22.09.2023 01:00 | 911 126,67 ₽ | 91 112,67 ₽ |
| 22.09.2023 01:00 | 29.09.2023 01:00 | 86 570,34 ₽ | 8 657,03 ₽ |
| 29.09.2023 01:00 | 06.10.2023 01:00 | 82 241,82 ₽ | 8 224,18 ₽ |
| 06.10.2023 01:00 | 13.10.2023 01:00 | 78 129,73 ₽ | 7 812,97 ₽ |
| 13.10.2023 01:00 | 20.10.2023 01:00 | 74 223,24 ₽ | 7 422,32 ₽ |
| 20.10.2023 01:00 | 27.10.2023 01:00 | 70 512,08 ₽ | 7 051,21 ₽ |
| 27.10.2023 01:00 | 03.11.2023 01:00 | 66 986,48 ₽ | 6 698,65 ₽ |
| 03.11.2023 01:00 | 10.11.2023 01:00 | 63 637,15 ₽ | 6 363,72 ₽ |
| 10.11.2023 01:00 | 17.11.2023 01:00 | 60 455,30 ₽ | 6 045,53 ₽ |
| 17.11.2023 01:00 | 24.11.2023 01:00 | 57 432,53 ₽ | 5 743,25 ₽ |
| 24.11.2023 01:00 | 01.12.2023 01:00 | 54 560,91 ₽ | 5 456,09 ₽ |
| 01.12.2023 01:00 | 08.12.2023 01:00 | 51 832,86 ₽ | 5 183,29 ₽ |
| 08.12.2023 01:00 | 15.12.2023 01:00 | 49 241,22 ₽ | 4 924,12 ₽ |
| 15.12.2023 01:00 | 22.12.2023 01:00 | 46 779,16 ₽ | 4 677,92 ₽ |
| 22.12.2023 01:00 | 29.12.2023 01:00 | 44 440,20 ₽ | 4 444,02 ₽ |
| 29.12.2023 01:00 | 05.01.2024 01:00 | 42 218,19 ₽ | 4 221,82 ₽ |
| 05.01.2024 01:00 | 12.01.2024 01:00 | 40 107,28 ₽ | 4 010,73 ₽ |
| 12.01.2024 01:00 | 19.01.2024 01:00 | 38 101,92 ₽ | 3 810,19 ₽ |
| 19.01.2024 01:00 | 26.01.2024 01:00 | 36 196,82 ₽ | 3 619,68 ₽ |
| 26.01.2024 01:00 | 02.02.2024 01:00 | 34 386,98 ₽ | 3 438,70 ₽ |
| 02.02.2024 01:00 | 09.02.2024 01:00 | 32 667,63 ₽ | 3 266,76 ₽ |
| 09.02.2024 01:00 | 16.02.2024 01:00 | 31 034,25 ₽ | 3 103,43 ₽ |
| 16.02.2024 01:00 | 23.02.2024 01:00 | 29 482,54 ₽ | 2 948,25 ₽ |
| 23.02.2024 01:00 | 01.03.2024 01:00 | 28 008,41 ₽ | 2 800,84 ₽ |
| 01.03.2024 01:00 | 08.03.2024 01:00 | 26 607,99 ₽ | 2 660,80 ₽ |
| 08.03.2024 01:00 | 15.03.2024 01:00 | 25 277,59 ₽ | 2 527,76 ₽ |
| 15.03.2024 01:00 | 22.03.2024 01:00 | 24 013,71 ₽ | 2 401,37 ₽ |
| 22.03.2024 01:00 | 29.03.2024 01:00 | 22 813,02 ₽ | 2 281,30 ₽ |
| 29.03.2024 01:00 | 05.04.2024 01:00 | 21 627,37 ₽ | 2 162,74 ₽ |
| 05.04.2024 01:00 | 12.04.2024 01:00 | 20 588,75 ₽ | 2 058,88 ₽ |
| 12.04.2024 01:00 | 19.04.2024 01:00 | 19 559,32 ₽ | 1 955,93 ₽ |
| 19.04.2024 01:00 | 26.04.2024 01:00 | 18 581,35 ₽ | 1 858,14 ₽ |
| 26.04.2024 01:00 | 03.05.2024 01:00 | 17 652,28 ₽ | 1 765,23 ₽ |
| 03.05.2024 01:00 | 10.05.2024 01:00 | 16 769,67 ₽ | 1 676,97 ₽ |
| 10.05.2024 01:00 | 17.05.2024 01:00 | 15 931,19 ₽ | 1 593,12 ₽ |
| 17.05.2024 01:00 | 24.05.2024 01:00 | 15 134,63 ₽ | 1 513,46 ₽ |
| 24.05.2024 01:00 | 31.05.2024 01:00 | 14 377,89 ₽ | 1 437,79 ₽ |
| 31.05.2024 01:00 | 07.06.2024 01:00 | 13 659,00 ₽ | 1 365,90 ₽ |
| 07.06.2024 01:00 | 14.06.2024 01:00 | 12 976,05 ₽ | 1 297,61 ₽ |
| 14.06.2024 01:00 | 21.06.2024 01:00 | 12 327,25 ₽ | 1 232,73 ₽ |
| 21.06.2024 01:00 | 28.06.2024 01:00 | 11 710,89 ₽ | 1 171,09 ₽ |
| 28.06.2024 01:00 | 05.07.2024 01:00 | 11 125,34 ₽ | 1 112,53 ₽ |
| 05.07.2024 01:00 | 12.07.2024 01:00 | 10 569,07 ₽ | 1 056,91 ₽ |
| 12.07.2024 01:00 | 19.07.2024 01:00 | 10 040,62 ₽ | 1 004,06 ₽ |
| 19.07.2024 01:00 | 26.07.2024 01:00 | 9 538,59 ₽ | 953,86 ₽ |
| 26.07.2024 01:00 | 02.08.2024 01:00 | 9 061,66 ₽ | 906,17 ₽ |
| 02.08.2024 01:00 | 09.08.2024 01:00 | 8 608,58 ₽ | 860,86 ₽ |
| 09.08.2024 01:00 | 16.08.2024 01:00 | 8 178,15 ₽ | 817,82 ₽ |
| 16.08.2024 01:00 | 23.08.2024 01:00 | 7 769,24 ₽ | 776,92 ₽ |
| 23.08.2024 01:00 | 30.08.2024 01:00 | 7 380,78 ₽ | 738,08 ₽ |
| 30.08.2024 01:00 | 06.09.2024 01:00 | 7 011,74 ₽ | 701,17 ₽ |
| 06.09.2024 01:00 | 13.09.2024 01:00 | 6 661,15 ₽ | 666,12 ₽ |
| 13.09.2024 01:00 | 20.09.2024 01:00 | 6 328,09 ₽ | 632,81 ₽ |
| 20.09.2024 01:00 | 27.09.2024 01:00 | 6 011,69 ₽ | 601,17 ₽ |
| 27.09.2024 01:00 | 04.10.2024 01:00 | 5 711,11 ₽ | 571,11 ₽ |
| 04.10.2024 01:00 | 11.10.2024 01:00 | 5 425,55 ₽ | 542,56 ₽ |
| 11.10.2024 01:00 | 18.10.2024 10:00 | 5 154,27 ₽ | 515,43 ₽ |




