Лот
ООО "ВЕСЬ ПСКОВ" земельный участок, площадью 1 222 264 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0108401:133, расположенный по адресу: Псковская обла...
ЛОТБез картинки
Описание
земельный участок, площадью 1 222 264 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0108401:133, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "Плисская волость", южнее д. Дубровка. (Залоговое имущество) Лот №2
5 164,44 ₽
13 222 451,70 ₽
(начальная цена)
516,44 ₽
(размер зададка)
Завершены
Номер лота
1
Номер торгов
Дата размещения
25.04.2022
Тип торгов
Публичное предложение
Регион
Псковская область
Начало приёма заявок
01.07.2022 01:00
Конец приёма заявок
16.05.2025 10:00
Секция торгов
Банкротство
Суд
Арбитражный суд Псковской области.
Дело
А52-4014/2019
Ссылки:
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ | Размер задатка, ₽ |
| 01.07.2022 01:00 | 07.07.2022 01:00 | 13 222 451,70 ₽ | 1 322 245,17 ₽ |
| 08.07.2022 01:00 | 15.07.2022 01:00 | 12 561 329,12 ₽ | 1 256 132,91 ₽ |
| 15.07.2022 01:00 | 22.07.2022 01:00 | 11 933 262,66 ₽ | 1 193 326,27 ₽ |
| 22.07.2022 01:00 | 29.07.2022 01:00 | 11 336 599,53 ₽ | 1 133 659,95 ₽ |
| 29.07.2022 01:00 | 05.08.2022 01:00 | 10 769 769,55 ₽ | 1 076 976,96 ₽ |
| 05.08.2022 01:00 | 12.08.2022 01:00 | 10 231 281,07 ₽ | 1 023 128,11 ₽ |
| 12.08.2022 01:00 | 19.08.2022 01:00 | 9 719 717,02 ₽ | 971 971,70 ₽ |
| 19.08.2022 01:00 | 26.08.2022 01:00 | 9 233 731,17 ₽ | 923 373,12 ₽ |
| 26.08.2022 01:00 | 02.09.2022 01:00 | 8 772 044,61 ₽ | 877 204,46 ₽ |
| 02.09.2022 01:00 | 09.09.2022 01:00 | 8 333 442,38 ₽ | 833 344,24 ₽ |
| 09.09.2022 01:00 | 16.09.2022 01:00 | 7 916 770,26 ₽ | 791 677,03 ₽ |
| 16.09.2022 01:00 | 23.09.2022 01:00 | 7 520 931,75 ₽ | 752 093,18 ₽ |
| 23.09.2022 01:00 | 30.09.2022 01:00 | 7 144 885,16 ₽ | 714 488,52 ₽ |
| 30.09.2022 01:00 | 07.10.2022 01:00 | 6 787 640,90 ₽ | 678 764,09 ₽ |
| 07.10.2022 01:00 | 14.10.2022 01:00 | 6 448 258,86 ₽ | 644 825,89 ₽ |
| 14.10.2022 01:00 | 21.10.2022 01:00 | 6 125 845,91 ₽ | 612 584,59 ₽ |
| 21.10.2022 01:00 | 28.10.2022 01:00 | 5 819 553,62 ₽ | 581 955,36 ₽ |
| 28.10.2022 01:00 | 04.11.2022 01:00 | 5 528 575,94 ₽ | 552 857,59 ₽ |
| 04.11.2022 01:00 | 11.11.2022 01:00 | 5 252 147,14 ₽ | 525 214,71 ₽ |
| 11.11.2022 01:00 | 18.11.2022 01:00 | 4 740 062,79 ₽ | 474 006,28 ₽ |
| 18.11.2022 01:00 | 25.11.2022 01:00 | 4 503 059,65 ₽ | 450 305,97 ₽ |
| 25.11.2022 01:00 | 02.12.2022 01:00 | 4 277 906,67 ₽ | 427 790,67 ₽ |
| 02.12.2022 01:00 | 09.12.2022 01:00 | 4 064 011,34 ₽ | 406 401,13 ₽ |
| 09.12.2022 01:00 | 16.12.2022 01:00 | 3 860 810,77 ₽ | 386 081,08 ₽ |
| 16.12.2022 01:00 | 23.12.2022 01:00 | 3 667 770,23 ₽ | 366 777,02 ₽ |
| 23.12.2022 01:00 | 30.12.2022 01:00 | 3 484 381,72 ₽ | 348 438,17 ₽ |
| 30.12.2022 01:00 | 06.01.2023 01:00 | 3 310 162,64 ₽ | 331 016,26 ₽ |
| 06.01.2023 01:00 | 13.01.2023 01:00 | 3 144 654,50 ₽ | 314 465,45 ₽ |
| 13.01.2023 01:00 | 20.01.2023 01:00 | 2 987 421,78 ₽ | 298 742,18 ₽ |
| 20.01.2023 01:00 | 27.01.2023 01:00 | 2 838 050,69 ₽ | 283 805,07 ₽ |
| 27.01.2023 01:00 | 03.02.2023 01:00 | 2 696 148,15 ₽ | 269 614,82 ₽ |
| 03.02.2023 01:00 | 10.02.2023 01:00 | 2 561 340,75 ₽ | 256 134,08 ₽ |
| 10.02.2023 01:00 | 17.02.2023 01:00 | 2 433 273,71 ₽ | 243 327,37 ₽ |
| 17.02.2023 01:00 | 24.02.2023 01:00 | 2 311 610,02 ₽ | 231 161,00 ₽ |
| 24.02.2023 01:00 | 03.03.2023 01:00 | 2 196 029,52 ₽ | 219 602,95 ₽ |
| 03.03.2023 01:00 | 10.03.2023 01:00 | 2 086 228,05 ₽ | 208 622,81 ₽ |
| 10.03.2023 01:00 | 17.03.2023 01:00 | 1 981 916,64 ₽ | 198 191,66 ₽ |
| 17.03.2023 01:00 | 24.03.2023 01:00 | 1 882 820,81 ₽ | 188 282,08 ₽ |
| 24.03.2023 01:00 | 31.03.2023 01:00 | 1 788 679,77 ₽ | 178 867,98 ₽ |
| 31.03.2023 01:00 | 07.04.2023 01:00 | 1 699 245,78 ₽ | 169 924,58 ₽ |
| 07.04.2023 01:00 | 14.04.2023 01:00 | 1 614 283,49 ₽ | 161 428,35 ₽ |
| 14.04.2023 01:00 | 21.04.2023 01:00 | 1 533 569,32 ₽ | 153 356,93 ₽ |
| 21.04.2023 01:00 | 28.04.2023 01:00 | 1 456 890,85 ₽ | 145 689,09 ₽ |
| 28.04.2023 01:00 | 05.05.2023 01:00 | 1 384 046,31 ₽ | 138 404,63 ₽ |
| 05.05.2023 01:00 | 12.05.2023 01:00 | 1 314 844,00 ₽ | 131 484,40 ₽ |
| 12.05.2023 01:00 | 19.05.2023 01:00 | 1 249 101,80 ₽ | 124 910,18 ₽ |
| 19.05.2023 01:00 | 26.05.2023 01:00 | 1 186 646,71 ₽ | 118 664,67 ₽ |
| 26.05.2023 01:00 | 02.06.2023 01:00 | 1 127 314,37 ₽ | 112 731,44 ₽ |
| 02.06.2023 01:00 | 09.06.2023 01:00 | 1 070 948,65 ₽ | 107 094,86 ₽ |
| 09.06.2023 01:00 | 16.06.2023 01:00 | 1 017 401,22 ₽ | 101 740,12 ₽ |
| 16.06.2023 01:00 | 23.06.2023 01:00 | 966 531,16 ₽ | 96 653,12 ₽ |
| 23.06.2023 01:00 | 30.06.2023 01:00 | 918 204,60 ₽ | 91 820,46 ₽ |
| 30.06.2023 01:00 | 07.07.2023 01:00 | 872 294,37 ₽ | 87 229,44 ₽ |
| 07.07.2023 01:00 | 14.07.2023 01:00 | 828 679,65 ₽ | 82 867,97 ₽ |
| 14.07.2023 01:00 | 21.07.2023 01:00 | 787 245,67 ₽ | 78 724,57 ₽ |
| 21.07.2023 01:00 | 28.07.2023 01:00 | 747 883,39 ₽ | 74 788,34 ₽ |
| 28.07.2023 01:00 | 04.08.2023 01:00 | 710 489,22 ₽ | 71 048,92 ₽ |
| 04.08.2023 01:00 | 11.08.2023 01:00 | 674 964,76 ₽ | 67 496,48 ₽ |
| 11.08.2023 01:00 | 18.08.2023 01:00 | 641 216,52 ₽ | 64 121,65 ₽ |
| 18.08.2023 01:00 | 25.08.2023 01:00 | 641 216,52 ₽ | 64 121,65 ₽ |
| 25.08.2023 01:00 | 01.09.2023 01:00 | 609 155,69 ₽ | 60 915,57 ₽ |
| 01.09.2023 01:00 | 08.09.2023 01:00 | 578 697,91 ₽ | 57 869,79 ₽ |
| 08.09.2023 01:00 | 15.09.2023 01:00 | 549 763,01 ₽ | 54 976,30 ₽ |
| 15.09.2023 01:00 | 22.09.2023 01:00 | 522 274,86 ₽ | 52 227,49 ₽ |
| 22.09.2023 01:00 | 29.09.2023 01:00 | 496 161,12 ₽ | 49 616,11 ₽ |
| 29.09.2023 01:00 | 06.10.2023 01:00 | 471 353,06 ₽ | 47 135,31 ₽ |
| 06.10.2023 01:00 | 13.10.2023 01:00 | 447 785,41 ₽ | 44 778,54 ₽ |
| 13.10.2023 01:00 | 20.10.2023 01:00 | 425 396,14 ₽ | 42 539,61 ₽ |
| 20.10.2023 01:00 | 27.10.2023 01:00 | 404 126,33 ₽ | 40 412,63 ₽ |
| 27.10.2023 01:00 | 03.11.2023 01:00 | 383 920,02 ₽ | 38 392,00 ₽ |
| 03.11.2023 01:00 | 10.11.2023 01:00 | 364 724,01 ₽ | 36 472,40 ₽ |
| 10.11.2023 01:00 | 17.11.2023 01:00 | 346 487,81 ₽ | 34 648,78 ₽ |
| 17.11.2023 01:00 | 24.11.2023 01:00 | 329 163,42 ₽ | 32 916,34 ₽ |
| 24.11.2023 01:00 | 01.12.2023 01:00 | 312 705,25 ₽ | 31 270,53 ₽ |
| 01.12.2023 01:00 | 08.12.2023 01:00 | 297 069,99 ₽ | 29 707,00 ₽ |
| 08.12.2023 01:00 | 15.12.2023 01:00 | 282 216,49 ₽ | 28 221,65 ₽ |
| 15.12.2023 01:00 | 22.12.2023 01:00 | 268 105,67 ₽ | 26 810,57 ₽ |
| 22.12.2023 01:00 | 29.12.2023 01:00 | 254 700,38 ₽ | 25 470,04 ₽ |
| 29.12.2023 01:00 | 05.01.2024 01:00 | 241 965,36 ₽ | 24 196,54 ₽ |
| 05.01.2024 01:00 | 12.01.2024 01:00 | 229 867,09 ₽ | 22 986,71 ₽ |
| 12.01.2024 01:00 | 19.01.2024 01:00 | 218 373,74 ₽ | 21 837,37 ₽ |
| 19.01.2024 01:00 | 26.01.2024 01:00 | 207 455,05 ₽ | 20 745,51 ₽ |
| 26.01.2024 01:00 | 02.02.2024 01:00 | 197 082,30 ₽ | 19 708,23 ₽ |
| 02.02.2024 01:00 | 09.02.2024 01:00 | 187 228,19 ₽ | 18 722,82 ₽ |
| 09.02.2024 01:00 | 16.02.2024 01:00 | 177 866,78 ₽ | 17 786,68 ₽ |
| 16.02.2024 01:00 | 23.02.2024 01:00 | 168 973,44 ₽ | 16 897,34 ₽ |
| 23.02.2024 01:00 | 01.03.2024 01:00 | 160 524,77 ₽ | 16 052,48 ₽ |
| 01.03.2024 01:00 | 08.03.2024 01:00 | 152 498,53 ₽ | 15 249,85 ₽ |
| 08.03.2024 01:00 | 15.03.2024 01:00 | 144 873,60 ₽ | 14 487,36 ₽ |
| 15.03.2024 01:00 | 22.03.2024 01:00 | 137 629,92 ₽ | 13 762,99 ₽ |
| 22.03.2024 01:00 | 29.03.2024 01:00 | 130 748,42 ₽ | 13 074,84 ₽ |
| 29.03.2024 01:00 | 05.04.2024 01:00 | 124 211,00 ₽ | 12 421,10 ₽ |
| 05.04.2024 01:00 | 12.04.2024 01:00 | 118 000,45 ₽ | 11 800,05 ₽ |
| 12.04.2024 01:00 | 19.04.2024 01:00 | 112 100,43 ₽ | 11 210,04 ₽ |
| 19.04.2024 01:00 | 26.04.2024 01:00 | 106 495,41 ₽ | 10 649,54 ₽ |
| 26.04.2024 01:00 | 03.05.2024 01:00 | 101 170,64 ₽ | 10 117,06 ₽ |
| 03.05.2024 01:00 | 10.05.2024 01:00 | 96 112,11 ₽ | 9 611,21 ₽ |
| 10.05.2024 01:00 | 17.05.2024 01:00 | 91 306,50 ₽ | 9 130,65 ₽ |
| 17.05.2024 01:00 | 24.05.2024 01:00 | 86 741,18 ₽ | 8 674,12 ₽ |
| 24.05.2024 01:00 | 31.05.2024 01:00 | 82 404,12 ₽ | 8 240,41 ₽ |
| 31.05.2024 01:00 | 07.06.2024 01:00 | 78 283,91 ₽ | 7 828,39 ₽ |
| 07.06.2024 01:00 | 14.06.2024 01:00 | 74 369,72 ₽ | 7 436,97 ₽ |
| 14.06.2024 01:00 | 21.06.2024 01:00 | 70 651,23 ₽ | 7 065,12 ₽ |
| 21.06.2024 01:00 | 28.06.2024 01:00 | 67 118,67 ₽ | 6 711,87 ₽ |
| 28.06.2024 01:00 | 05.07.2024 01:00 | 63 762,74 ₽ | 6 376,27 ₽ |
| 05.07.2024 01:00 | 12.07.2024 01:00 | 60 574,60 ₽ | 6 057,46 ₽ |
| 12.07.2024 01:00 | 19.07.2024 01:00 | 57 545,87 ₽ | 5 754,59 ₽ |
| 19.07.2024 01:00 | 26.07.2024 01:00 | 54 668,58 ₽ | 5 466,86 ₽ |
| 26.07.2024 01:00 | 02.08.2024 01:00 | 51 935,15 ₽ | 5 193,52 ₽ |
| 02.08.2024 01:00 | 09.08.2024 01:00 | 49 338,39 ₽ | 4 933,84 ₽ |
| 09.08.2024 01:00 | 16.08.2024 01:00 | 46 871,47 ₽ | 4 687,15 ₽ |
| 16.08.2024 01:00 | 23.08.2024 01:00 | 44 527,90 ₽ | 4 452,79 ₽ |
| 23.08.2024 01:00 | 30.08.2024 01:00 | 42 301,50 ₽ | 4 230,15 ₽ |
| 30.08.2024 01:00 | 06.09.2024 01:00 | 40 186,43 ₽ | 4 018,64 ₽ |
| 06.09.2024 01:00 | 13.09.2024 01:00 | 38 177,10 ₽ | 3 817,71 ₽ |
| 13.09.2024 01:00 | 20.09.2024 01:00 | 36 268,25 ₽ | 3 626,83 ₽ |
| 20.09.2024 01:00 | 27.09.2024 01:00 | 34 454,84 ₽ | 3 445,48 ₽ |
| 27.09.2024 01:00 | 04.10.2024 01:00 | 32 732,10 ₽ | 3 273,21 ₽ |
| 04.10.2024 01:00 | 11.10.2024 01:00 | 31 095,49 ₽ | 3 109,55 ₽ |
| 11.10.2024 01:00 | 18.10.2024 01:00 | 29 540,72 ₽ | 2 954,07 ₽ |
| 18.10.2024 01:00 | 25.10.2024 01:00 | 28 063,68 ₽ | 2 806,37 ₽ |
| 25.10.2024 01:00 | 01.11.2024 01:00 | 26 660,50 ₽ | 2 666,05 ₽ |
| 01.11.2024 01:00 | 08.11.2024 01:00 | 25 327,47 ₽ | 2 532,75 ₽ |
| 08.11.2024 01:00 | 15.11.2024 01:00 | 24 061,10 ₽ | 2 406,11 ₽ |
| 15.11.2024 01:00 | 22.11.2024 01:00 | 22 858,04 ₽ | 2 285,80 ₽ |
| 22.11.2024 01:00 | 29.11.2024 01:00 | 21 715,14 ₽ | 2 171,51 ₽ |
| 29.11.2024 01:00 | 06.12.2024 01:00 | 20 629,38 ₽ | 2 062,94 ₽ |
| 06.12.2024 01:00 | 13.12.2024 01:00 | 19 597,91 ₽ | 1 959,79 ₽ |
| 13.12.2024 01:00 | 20.12.2024 01:00 | 18 618,02 ₽ | 1 861,80 ₽ |
| 20.12.2024 01:00 | 27.12.2024 01:00 | 17 687,12 ₽ | 1 768,71 ₽ |
| 27.12.2024 01:00 | 03.01.2025 01:00 | 16 802,76 ₽ | 1 680,28 ₽ |
| 03.01.2025 01:00 | 10.01.2025 01:00 | 15 962,62 ₽ | 1 596,26 ₽ |
| 10.01.2025 01:00 | 17.01.2025 01:00 | 15 164,49 ₽ | 1 516,45 ₽ |
| 17.01.2025 01:00 | 24.01.2025 01:00 | 14 406,27 ₽ | 1 440,63 ₽ |
| 24.01.2025 01:00 | 31.01.2025 01:00 | 13 685,95 ₽ | 1 368,60 ₽ |
| 31.01.2025 01:00 | 07.02.2025 01:00 | 13 001,66 ₽ | 1 300,17 ₽ |
| 07.02.2025 01:00 | 14.02.2025 01:00 | 12 351,57 ₽ | 1 235,16 ₽ |
| 14.02.2025 01:00 | 21.02.2025 01:00 | 11 734,00 ₽ | 1 173,40 ₽ |
| 21.02.2025 01:00 | 28.02.2025 01:00 | 11 147,30 ₽ | 1 114,73 ₽ |
| 28.02.2025 01:00 | 07.03.2025 01:00 | 10 589,90 ₽ | 1 058,99 ₽ |
| 07.03.2025 01:00 | 14.03.2025 01:00 | 10 060,43 ₽ | 1 006,04 ₽ |
| 14.03.2025 01:00 | 21.03.2025 01:00 | 9 557,41 ₽ | 955,74 ₽ |
| 21.03.2025 01:00 | 28.03.2025 01:00 | 9 079,54 ₽ | 907,95 ₽ |
| 28.03.2025 01:00 | 04.04.2025 01:00 | 8 625,56 ₽ | 862,56 ₽ |
| 04.04.2025 01:00 | 11.04.2025 01:00 | 8 194,29 ₽ | 819,43 ₽ |
| 11.04.2025 01:00 | 18.04.2025 01:00 | 7 784,57 ₽ | 778,46 ₽ |
| 18.04.2025 01:00 | 25.04.2025 01:00 | 6 023,55 ₽ | 602,36 ₽ |
| 25.04.2025 01:00 | 02.05.2025 01:00 | 5 722,38 ₽ | 572,24 ₽ |
| 02.05.2025 01:00 | 09.05.2025 01:00 | 5 436,26 ₽ | 543,63 ₽ |
| 09.05.2025 01:00 | 16.05.2025 10:00 | 5 164,44 ₽ | 516,44 ₽ |




