Недвижимое имущество
Описание
Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое Земельный участок. Земли населенных пунктов. Площадь 650 кв.м Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, квартал 58, участок 67, кадастровый номер 63:13:0301058:0067; Земельный участок. Земли населенных пунктов. Площадь 6053 кв.м Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, квартал 01, участок 70, кадастровый номер 63:13:0301001:0070; Земельный участок. Земли населенных пунктов. Площадь 1544 кв.м Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0303001:0003; Земельный участок. Земли населенных пунктов. Площадь 5610 кв.м Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0000000:0034; Квартира. Жилое помещение. Площадь 59 кв.м Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Строителей, д.65, кв. 7, кадастровый номер 63:13:0301027:156; Бетонная площадка (инвентарный номер 10000897). Сооружение. Площадь 306,1 кв.м Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0301001:159; Площадка подземных резервуаров (инвентарный номер 10000037). Сооружение. Площадь 225 кв.м. Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0301001:163; Площадка под емкости (инвентарный номер 10000240). Сооружение. Площадь 32 кв.м. Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0301001:168; Площадка подземных резервуаров (инвентарный номер 10000236). Сооружение. Площадь 579,6 кв.м. Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0301001:173; Площадка воздухосборника (инвентарный номер 10000238). Сооружение. Площадь 22,1 кв.м. Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0301001:137; Площадка под дренажные емкости (инвентарный номер 10000242). Сооружение. Площадь 85,1 кв.м. Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0301001:143; Разгрузочная площадка (инвентарный номер 10000459). Сооружение. Площадь 823,6 кв.м. Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0301001:142; Тротуары и отмостки (инвентарный номер 10001084). Площадь отмостки – 126,97 кв.м, площадь тротуаров – 844,7 кв.м Сооружение. Общая площадь 971,7 кв.м. Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0301001:162; Автоподъезд прирельсового склада (инвентарный номер 10000550). Сооружение. Площадь 1313 кв.м. Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0301001:155; Площадка (инвентарный номер 10000243). Сооружение. Площадь 483 кв.м Самарская область, Богатовский р-он, с. Богатое, ул. Нефтянников, д.3, кадастровый номер 63:13:0301001:151; Железнодорожный путь необщего пользования (Инв.№00000256, общим протяжением 2 766,9 метров, шириной 1,52 м, площадью 3 702,3 кв.м., кадастровый номер 63-63-13/003-2007-211).
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ | Размер задатка, ₽ |
| 23.10.2014 00:00 | 26.10.2014 00:00 | 27 515 160,00 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 26.10.2014 00:00 | 29.10.2014 00:00 | 24 763 644,00 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 29.10.2014 00:00 | 01.11.2014 00:00 | 22 287 279,60 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 01.11.2014 00:00 | 04.11.2014 00:00 | 20 058 551,64 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 04.11.2014 00:00 | 07.11.2014 00:00 | 18 052 696,48 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 07.11.2014 00:00 | 10.11.2014 00:00 | 16 247 426,83 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 10.11.2014 00:00 | 13.11.2014 00:00 | 14 622 684,15 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 13.11.2014 00:00 | 16.11.2014 00:00 | 13 160 415,73 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 16.11.2014 00:00 | 19.11.2014 00:00 | 11 844 374,16 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 19.11.2014 00:00 | 22.11.2014 00:00 | 10 659 936,74 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 22.11.2014 00:00 | 25.11.2014 00:00 | 9 593 943,07 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 25.11.2014 00:00 | 28.11.2014 00:00 | 8 634 548,76 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 28.11.2014 00:00 | 01.12.2014 00:00 | 7 771 093,88 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 01.12.2014 00:00 | 04.12.2014 00:00 | 6 993 984,49 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 04.12.2014 00:00 | 07.12.2014 00:00 | 6 294 586,04 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 07.12.2014 00:00 | 10.12.2014 00:00 | 5 665 127,44 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 10.12.2014 00:00 | 13.12.2014 00:00 | 5 098 614,70 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 13.12.2014 00:00 | 16.12.2014 00:00 | 4 588 753,23 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 16.12.2014 00:00 | 19.12.2014 00:00 | 4 129 877,91 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 19.12.2014 00:00 | 22.12.2014 00:00 | 3 716 890,12 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 22.12.2014 00:00 | 25.12.2014 00:00 | 3 345 201,11 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 25.12.2014 00:00 | 28.12.2014 00:00 | 3 010 681,00 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 28.12.2014 00:00 | 31.12.2014 00:00 | 2 709 612,90 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 31.12.2014 00:00 | 03.01.2015 00:00 | 2 438 651,61 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 03.01.2015 00:00 | 06.01.2015 00:00 | 2 194 786,45 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 06.01.2015 00:00 | 09.01.2015 00:00 | 1 975 307,80 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 09.01.2015 00:00 | 12.01.2015 00:00 | 1 777 777,02 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 12.01.2015 00:00 | 15.01.2015 00:00 | 1 599 999,32 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 15.01.2015 00:00 | 18.01.2015 00:00 | 1 439 999,39 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 18.01.2015 00:00 | 21.01.2015 00:00 | 1 295 999,45 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 21.01.2015 00:00 | 24.01.2015 00:00 | 1 166 399,50 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 24.01.2015 00:00 | 27.01.2015 00:00 | 1 049 759,55 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 27.01.2015 00:00 | 30.01.2015 00:00 | 944 783,59 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 30.01.2015 00:00 | 02.02.2015 00:00 | 850 305,23 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 02.02.2015 00:00 | 05.02.2015 00:00 | 765 274,71 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 05.02.2015 00:00 | 08.02.2015 00:00 | 688 747,24 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 08.02.2015 00:00 | 11.02.2015 00:00 | 619 872,52 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 11.02.2015 00:00 | 14.02.2015 00:00 | 557 885,27 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 14.02.2015 00:00 | 17.02.2015 00:00 | 502 096,74 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 17.02.2015 00:00 | 20.02.2015 00:00 | 451 887,07 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 20.02.2015 00:00 | 23.02.2015 00:00 | 406 698,36 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 23.02.2015 00:00 | 26.02.2015 00:00 | 366 028,52 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 26.02.2015 00:00 | 01.03.2015 00:00 | 329 425,67 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 01.03.2015 00:00 | 04.03.2015 00:00 | 296 483,10 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 04.03.2015 00:00 | 07.03.2015 00:00 | 266 834,79 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 07.03.2015 00:00 | 10.03.2015 00:00 | 240 151,31 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 10.03.2015 00:00 | 13.03.2015 00:00 | 216 136,18 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 13.03.2015 00:00 | 16.03.2015 00:00 | 194 522,56 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 16.03.2015 00:00 | 19.03.2015 00:00 | 175 070,30 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |
| 19.03.2015 00:00 | 22.03.2015 00:00 | 157 563,27 ₽ | 5 503 032,00 ₽ |





