Недвижимое имущество
Описание
Артскважина (32-32-08/007/2007-466) г. Почеп, Водонапорная башня (32-32-08/007/2007-460) г. Почеп, Дизельная хлебокомбината (32-32-08/007/2007-463) г. Почеп, Здание кузницы (32-32-08/007/2007-464) г. Почеп, Насосное здание жидкого топлива (32-32-08/007/2007-462) г. Почеп, Подсобный корпус (32-32-08/007/2007-469) г. Почеп, Проходная хлебокомбината (32-32-08/007/2007-470), Склад сырья (32-32-08/007/2007-468) г. Почеп, Здание производственного корпуса (32-32-08/001/2006-318) г. Почеп, Здание 2-х этажного колбасного цеха (32-32-11/001/2007-696) г. Севск, Здание безалкогольного цеха (32-32-11/001/2007-700) г. Севск, Здание материального склада (32-32-11/001/2007-698) г. Севск, Здание проходной (32-32-11/001/2007-697) г. Севск, Подсобный корпус безалкогольного цеха (32-32-11/001/2007-701) г. Севск, Производственный корпус со встроенной котельной (32-32-11/001/2006-268) г. Севск, Здание пекарни с металлической трубой и котельной (32-32-03/002/2006-301) г. Фокино, Проходная будка (32-32-03/006/2007-057) г. Фокино, Склад кирпичный (32-32-03/006/2007-059) г. Фокино, Склад мягкой тары (32-32-03/006/2007-058) г. Фокино, Контора с красным уголком (32-32-06/007/2007-172) г. Новозыбков, Контрольная будка (32-32-06/007/2007-171) г. Новозыбков, Производственное одноэтажное здание (32-32-06/001/2006-1060) г. Новозыбков, Гараж (32-32-14/003/2007-284) г. Сураж, Здание хлебозавода (32-32-14/001/2006-086) г. Сураж, Контрольно пропускной пункт (32-32-14/003/2007-285) г. Сураж, Склад БХМ (32-32-14/003/2007-283) г. Сураж, Складское помещение (32-32-14/003/2007-286) г. Сураж, Здание безалкогольного цеха (32-32-10/008/2007-005) г. Карачев, Здание главного корпуса хлебокомбината (32-3210/001/2006-364) г. Карачев, Здание ГРП (32-32-10/008/2007-009) г. Карачев, Здание контрольного пункта (32-32-10/008/2007-008) г. Карачев, Здание насосной станции (32-32-10/008/2007-010) г. Карачев, Здание подсобного корпуса (32-32-10/008/2007-006) г. Карачев, Здание склада ГСМ (32-32-10/008/2007-007) г. Карачев, Здание (гараж со складом) (15-01/08-8-227) г. Жуковка, Здание (контора) (32-32-04/004/2007-527) г. Жуковка, Здание (хлебопекарный цех с пристройкой) (32-32-08/002/2005-110) г. Жуковка, Насосная канализационная станция (32-32-04/004/2007-528) г. Жуковка, Проходная (32-32-04/003/2007-610) г. Жуковка, Цех безалкогольных напитков (32-32-04/003/2007-609) г. Жуковка, Гараж каменный (32-32-02/006/2007-458), Здание магазина (32-32-02/006/2007-456) г. Сельцо, Нежилое двухэтажное здание "Хлебозавод" (32-32-02/002/2006-324) г. Сельцо, Проходная будка (32-32-02/006/2007-459) г. Сельцо, Склад муки (32-32-02/006/2007-457) г. Сельцо, Земельный участок: Брянская область, Жуковский район, город Жуковка, улица Чапаева, строен. №16, Земельный участок: Брянская область, Жуковский район, город Жуковка, улица Чапаева, строен. №16, Земельный участок: Брянская область, Карачевский район, город Карачев, улица Калинина, уч. №2, Земельный участок: Брянская область, город Новозыбков, улица Чапаева, уч.№15, Земельный участок: Брянская область, Почепский район, город Почеп, улица Б. Калькова, строение №21, Земельный участок: Брянская область, город Сельцо, улица Кирова, уч.67, Земельный участок: Брянская область, Суражский район, город Сураж, улица Белорусская, дом 150, Земельный участок: Брянская область, Дятьковский район, город Фокино, улица Луначарского, д.5.
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ | Размер задатка, ₽ |
| 07.06.2015 00:00 | 10.06.2015 00:00 | 208 324 800,00 ₽ | 41 664 960,00 ₽ |
| 10.06.2015 00:00 | 13.06.2015 00:00 | 187 492 320,00 ₽ | 37 498 464,00 ₽ |
| 13.06.2015 00:00 | 16.06.2015 00:00 | 168 743 088,00 ₽ | 33 748 617,60 ₽ |
| 16.06.2015 00:00 | 19.06.2015 00:00 | 151 868 779,20 ₽ | 30 373 755,84 ₽ |
| 19.06.2015 00:00 | 22.06.2015 00:00 | 136 681 901,28 ₽ | 27 336 380,26 ₽ |
| 22.06.2015 00:00 | 25.06.2015 00:00 | 123 013 711,15 ₽ | 24 602 742,23 ₽ |
| 25.06.2015 00:00 | 28.06.2015 00:00 | 110 712 340,04 ₽ | 22 142 468,01 ₽ |
| 28.06.2015 00:00 | 01.07.2015 00:00 | 99 641 106,04 ₽ | 19 928 221,21 ₽ |
| 01.07.2015 00:00 | 04.07.2015 00:00 | 89 676 995,44 ₽ | 17 935 399,09 ₽ |
| 04.07.2015 00:00 | 07.07.2015 00:00 | 80 709 295,90 ₽ | 16 141 859,18 ₽ |
| 07.07.2015 00:00 | 10.07.2015 00:00 | 72 638 366,31 ₽ | 14 527 673,26 ₽ |
| 10.07.2015 00:00 | 13.07.2015 00:00 | 65 374 529,68 ₽ | 13 074 905,94 ₽ |
| 13.07.2015 00:00 | 16.07.2015 00:00 | 58 837 076,71 ₽ | 11 767 415,34 ₽ |
| 16.07.2015 00:00 | 19.07.2015 00:00 | 52 953 369,04 ₽ | 10 590 673,81 ₽ |
| 19.07.2015 00:00 | 22.07.2015 00:00 | 47 658 032,14 ₽ | 9 531 606,43 ₽ |
| 22.07.2015 00:00 | 25.07.2015 00:00 | 42 892 228,93 ₽ | 8 578 445,79 ₽ |
| 25.07.2015 00:00 | 28.07.2015 00:00 | 38 603 006,04 ₽ | 7 720 601,21 ₽ |
| 28.07.2015 00:00 | 31.07.2015 00:00 | 34 742 705,44 ₽ | 6 948 541,09 ₽ |
| 31.07.2015 00:00 | 03.08.2015 00:00 | 31 268 434,90 ₽ | 6 253 686,98 ₽ |
| 03.08.2015 00:00 | 06.08.2015 00:00 | 28 141 591,41 ₽ | 5 628 318,28 ₽ |
| 06.08.2015 00:00 | 09.08.2015 00:00 | 25 327 432,27 ₽ | 5 065 486,45 ₽ |
| 09.08.2015 00:00 | 12.08.2015 00:00 | 22 794 689,04 ₽ | 4 558 937,81 ₽ |
| 12.08.2015 00:00 | 15.08.2015 00:00 | 20 515 220,14 ₽ | 4 103 044,03 ₽ |
| 15.08.2015 00:00 | 18.08.2015 00:00 | 18 463 698,13 ₽ | 3 692 739,63 ₽ |
| 18.08.2015 00:00 | 21.08.2015 00:00 | 16 617 328,32 ₽ | 3 323 465,66 ₽ |
| 21.08.2015 00:00 | 24.08.2015 00:00 | 14 955 595,49 ₽ | 2 991 119,10 ₽ |
| 24.08.2015 00:00 | 27.08.2015 00:00 | 13 460 035,94 ₽ | 2 692 007,19 ₽ |
| 27.08.2015 00:00 | 30.08.2015 00:00 | 12 114 032,35 ₽ | 2 422 806,47 ₽ |
| 30.08.2015 00:00 | 02.09.2015 00:00 | 10 902 629,12 ₽ | 2 180 525,82 ₽ |
| 02.09.2015 00:00 | 05.09.2015 00:00 | 9 812 366,21 ₽ | 1 962 473,24 ₽ |
| 05.09.2015 00:00 | 08.09.2015 00:00 | 8 831 129,59 ₽ | 1 766 225,92 ₽ |
| 08.09.2015 00:00 | 11.09.2015 00:00 | 7 948 016,63 ₽ | 1 589 603,33 ₽ |
| 11.09.2015 00:00 | 14.09.2015 00:00 | 7 153 214,97 ₽ | 1 430 642,99 ₽ |
| 14.09.2015 00:00 | 17.09.2015 00:00 | 6 437 893,47 ₽ | 1 287 578,69 ₽ |
| 17.09.2015 00:00 | 20.09.2015 00:00 | 5 794 104,12 ₽ | 1 158 820,82 ₽ |
| 20.09.2015 00:00 | 23.09.2015 00:00 | 5 214 693,71 ₽ | 1 042 938,74 ₽ |
| 23.09.2015 00:00 | 26.09.2015 00:00 | 4 693 224,34 ₽ | 938 644,87 ₽ |
| 26.09.2015 00:00 | 29.09.2015 00:00 | 4 223 901,91 ₽ | 844 780,38 ₽ |
| 29.09.2015 00:00 | 02.10.2015 00:00 | 3 801 511,72 ₽ | 760 302,34 ₽ |
| 02.10.2015 00:00 | 05.10.2015 00:00 | 3 421 360,55 ₽ | 684 272,11 ₽ |
| 05.10.2015 00:00 | 08.10.2015 00:00 | 3 079 224,50 ₽ | 615 844,90 ₽ |
| 08.10.2015 00:00 | 11.10.2015 00:00 | 2 771 302,05 ₽ | 554 260,41 ₽ |
| 11.10.2015 00:00 | 14.10.2015 00:00 | 2 494 171,85 ₽ | 498 834,37 ₽ |
| 14.10.2015 00:00 | 17.10.2015 00:00 | 2 244 754,67 ₽ | 448 950,93 ₽ |
| 17.10.2015 00:00 | 20.10.2015 00:00 | 2 020 279,20 ₽ | 404 055,84 ₽ |
| 20.10.2015 00:00 | 23.10.2015 00:00 | 1 818 251,28 ₽ | 363 650,26 ₽ |
| 23.10.2015 00:00 | 26.10.2015 00:00 | 1 636 426,15 ₽ | 327 285,23 ₽ |
| 26.10.2015 00:00 | 29.10.2015 00:00 | 1 472 783,54 ₽ | 294 556,71 ₽ |
| 29.10.2015 00:00 | 01.11.2015 00:00 | 1 325 505,19 ₽ | 265 101,04 ₽ |
| 01.11.2015 00:00 | 04.11.2015 00:00 | 1 192 954,67 ₽ | 238 590,93 ₽ |





