- Главная
- Имущество должников
- Прочее
- Машины и оборудование
Машины и оборудование
Описание
Машины и оборудование: бараночная машина Б4-58; блок управления, бур с блоком управления КСУ д/печи ФТЛ; вентилятор крышный ВКР-6,3 РДВ=2,2кВт; дежа марки Т1-ХТ2-Д – 18 шт.; дежа нержавеющая 330л без кареток – 2 шт.; дежа подкатная Д-300 – 2 шт.; дежеопрокидыватель – 3 шт.; дежеподъемоопрокидыватель А2ХП2Д; дозатор муки МД-100 – 5 шт.; дозатор мучной – 3 шт.; емкости для заквасок из нержавеющей стали, V1200л – 10 шт.; компрессор К-23; котел паровой Е-1.02-0,9, зав. №2350; котел паровой Е-1.02-0,9, зав. №2352; ледогенератор MF 36 AS (200 кг/сутки); машина для деления теста Q70 ТД-70; машина для резки сухарей А2-ХР-П; машина натирочная; машина раскатки теста Ролл-авто – 2 шт.; машина тестомесильная Т1-ХТ2А; машина тестомесильная А2-ХТ-3Б; машина тестомесильная Г4-МТМ-330-01-1; машина тестомесильная Г4-МТМ-330-01-1, зав.№ 463; мукопросеиватель "Восход" ПМ-900М – 2 шт.; насос Grundfos CR1-21 – 11 шт.; насос роторный В3-ОРА 10; насос сырного зерна; печь ротационная Муссон-ротор модель 77; печь ротационная Муссон-ротор модель 99К; расточный шкаф "Бриз"; расходные емкости из нерж. стали V400 л; станок упаковочный "Atmosphere-33" – 2 шт.; тепловлагогенератор ТВГ-М-30 – 2 шт.; тестоделитель Ш33-ХДУ; тестозакаточная машина "Восход-Т3-3"; тестомесильная машина марки А2-ХТ3Б; тестомесильная машина марки А2-ХТ3-Б; торговое оборудование (5хлебных стел-лажей) №2; торговое оборудование (5хлебных стел-лажей) №3; упаковочная машина MEDIA MATIC – 4 шт.; упаковочная машина РТ-УМ-ГШ-С с дораб. под х/б изд.; хлеборезательная машина "SANTI-A" со столиком – 2 шт.; шкаф окончательной расстойки ИЭТ-76-И1; шкаф расстоечный ШХР-2000; шкаф тупик. DIN-ШХР-2 2; шнек питательный с приводом. Цена указана без НДС
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ | Размер задатка, ₽ |
| 22.08.2014 00:00 | 25.08.2014 00:00 | 18 470 160,00 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 25.08.2014 00:00 | 26.08.2014 00:00 | 16 623 144,00 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 26.08.2014 00:00 | 27.08.2014 00:00 | 14 960 829,60 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 27.08.2014 00:00 | 28.08.2014 00:00 | 13 464 746,64 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 28.08.2014 00:00 | 29.08.2014 00:00 | 12 118 271,98 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 29.08.2014 00:00 | 01.09.2014 00:00 | 10 906 444,78 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 01.09.2014 00:00 | 02.09.2014 00:00 | 9 815 800,30 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 02.09.2014 00:00 | 03.09.2014 00:00 | 8 834 220,27 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 03.09.2014 00:00 | 04.09.2014 00:00 | 7 950 798,24 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 04.09.2014 00:00 | 05.09.2014 00:00 | 7 155 718,42 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 05.09.2014 00:00 | 08.09.2014 00:00 | 6 440 146,58 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 08.09.2014 00:00 | 09.09.2014 00:00 | 5 796 131,92 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 09.09.2014 00:00 | 10.09.2014 00:00 | 5 216 518,73 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 10.09.2014 00:00 | 11.09.2014 00:00 | 4 694 866,86 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 11.09.2014 00:00 | 12.09.2014 00:00 | 4 225 380,17 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 12.09.2014 00:00 | 15.09.2014 00:00 | 3 802 842,15 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 15.09.2014 00:00 | 16.09.2014 00:00 | 3 422 557,93 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 16.09.2014 00:00 | 17.09.2014 00:00 | 3 080 302,14 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 17.09.2014 00:00 | 18.09.2014 00:00 | 2 772 271,93 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 18.09.2014 00:00 | 19.09.2014 00:00 | 2 495 044,74 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 19.09.2014 00:00 | 22.09.2014 00:00 | 2 245 540,27 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 22.09.2014 00:00 | 23.09.2014 00:00 | 2 020 986,24 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 23.09.2014 00:00 | 24.09.2014 00:00 | 1 818 887,62 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 24.09.2014 00:00 | 25.09.2014 00:00 | 1 636 998,86 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 25.09.2014 00:00 | 26.09.2014 00:00 | 1 473 298,97 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 26.09.2014 00:00 | 29.09.2014 00:00 | 1 325 969,07 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 29.09.2014 00:00 | 30.09.2014 00:00 | 1 193 372,16 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 30.09.2014 00:00 | 01.10.2014 00:00 | 1 074 034,94 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 01.10.2014 00:00 | 02.10.2014 00:00 | 966 631,45 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 02.10.2014 00:00 | 03.10.2014 00:00 | 869 968,30 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 03.10.2014 00:00 | 06.10.2014 00:00 | 782 971,47 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 06.10.2014 00:00 | 07.10.2014 00:00 | 704 674,32 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 07.10.2014 00:00 | 08.10.2014 00:00 | 634 206,89 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 08.10.2014 00:00 | 09.10.2014 00:00 | 570 786,20 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 09.10.2014 00:00 | 10.10.2014 00:00 | 513 707,58 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 10.10.2014 00:00 | 13.10.2014 00:00 | 462 336,82 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 13.10.2014 00:00 | 14.10.2014 00:00 | 416 103,14 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 14.10.2014 00:00 | 15.10.2014 00:00 | 374 492,83 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 15.10.2014 00:00 | 16.10.2014 00:00 | 337 043,55 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 16.10.2014 00:00 | 17.10.2014 00:00 | 303 339,19 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 17.10.2014 00:00 | 20.10.2014 00:00 | 273 005,27 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 20.10.2014 00:00 | 21.10.2014 00:00 | 245 704,74 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 21.10.2014 00:00 | 22.10.2014 00:00 | 221 134,27 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 22.10.2014 00:00 | 23.10.2014 00:00 | 199 020,84 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 23.10.2014 00:00 | 24.10.2014 00:00 | 179 118,76 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 24.10.2014 00:00 | 27.10.2014 00:00 | 161 206,88 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 27.10.2014 00:00 | 28.10.2014 00:00 | 145 086,19 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 28.10.2014 00:00 | 29.10.2014 00:00 | 130 577,57 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 29.10.2014 00:00 | 30.10.2014 00:00 | 117 519,81 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |
| 30.10.2014 00:00 | 31.10.2014 00:00 | 105 767,83 ₽ | 3 694 032,00 ₽ |





