Имущество ЗАО "Мелькрукк"
Описание
Лот №1: Гараж, г. Брянск, Московский пр., д. 85А, лит. Д инв. №150288; Автодорога, лит. XIII инв. №480052; Асфальтплощадка, лит. XII инв. №480037; Асфальтплощадка, лит. XI инв. №480034; Асфальтплощадки, лит. X инв. №480010; Ворота к/к инв. №480019; Вставка к дымовой трубе инв. №480049; Газопровод инв. №490016; Газопровод инв. №490009; Газораспредпункт инв. №480018; Галерея крупоцеха инв. №480038; Гаражи инв. №480045; Дымовая труба инв. №480002; Дымовая труба в элеваторе инв. №480048; Дымовая труба с газоходами инв. №480053; Железнодорожный путь инв. №480051; Забор инв. №480032; Кабель АСБ инв. №490008; Кабель подземный инв. №490005; Ливневая канализация инв. №480033; Линия эл. передач инв. №490006; Наружный водопровод инв. №490002; Наружная канализация (3220 п. м) инв. №490001; Новая подстанция ТП-3 инв. №480046; Освещение территории инв. №490011; Очистные сооружения инв. №480003; Пожарно-хозяйственный водоем инв. №490003; Резервуар для воды инв. №480005; Сараи инв. №410005; Сеть отопления наружная инв. №490013; Склад ГО (противорадиоционное укрытие №243) инв. №11; Строительно-монтажные работы инв. №490012; Теплотрасса инв. №600335; Теплотрасса инв. №6; Теплотрасса КТЛ-ЦПМИ инв. №600324; Тупик у цеха гранул инв. №480006; Уборные инв. №470019; Электросеть инв. №490004. Вышка-тура инв. №170026; Дозатор элект «Дельта-50–0,5» инв. №200663; Закрытые транспортные галереи ТГ инв. №2; Измерительная система с термоподвесками УДТК инв. №500216; Кондиционер КНБ-10 инв. №300122; Кондиционер КНБ-10–01М инв. №110141; Кондиционер КНБ-10-01М инв. №110142; Кондиционер КНБ-20-01М инв. №300121; Кондиционер КНБ-20-01М инв. №110140; Кондиционер КСП-4340 инв. №100989; Кондиционер КСП-4340 инв. №100990; Контрольно-кассовая машина «Орион-100К» инв. №250109; Лифт пассажирский инв. №510015; Лифт пассажирский ПП-0411 п/п 400 кг 9 ост инв. №500225; Лифт пассажирский ППО-471 инв. №110139; Мойка К-720 МХ Керхер 1.034-850 инв. №150290; Новая автовесовая инв. №5; Пожарная сигнализация в общежитии инв. №390128; Радиостанция инв. №400027; Радиостанция инв. №400028; Радиостанция Лен-Б-1603 инв. №160019; Радиостанция Лен-Б-1603 инв. №160020; Силоса Е=10 куб. м, инв. №200334; Силоса Е=15,0 куб. м, инв. №400254; Силоса Е=15,0 т, инв. №400253; Силоса, Е=15,0 куб. м, инв. №400255; Силоса, Е=15,0 куб. м, инв. №400256; Силоса Е=61 куб. м, инв. №300073; Стенд балансировочный инв. №620002; Стенд шиномонтажный инв. №620003; Супер Сток инв. №310168; Циклоп «Витрина В» с подсветкой инв. №780036; Циклоп «Витрина В» с подсветкой инв. №780035; Циклоп «Дуплекс» с объемными боковинами инв. №780032; Циклоп «Поло» с объемными боковинами инв. №780034; Циклоп «Поло» с объемными боковинами инв. №780033; Циклоп «Ресепшен-80» с полкой инв. №780037; Эл. погрузчик ЭП-103К инв. №800308. Бормашина инв. №370002; Бронежилет 6 шт. инв. №380005;Видеомагнитофон инв. №290011; Высоковольтный кабель инв. №490007; Наружный водопровод инв. №600321; Нория 1-2х10/18,5 инв. №200666; Нория 2х20/25 м инв. №200669; Кресло КСЭМ инв. №370001; Пневмосети инв. №300043; Нормативно-техническая документация инв. №330011; Пишущая машинка XEROX инв. №340003; Сейф инв. №680005; Пожарная сигнализация в ж/д приеме элеватора №500244; Рабочее место для набивки обмотки стартера инв. №800220; Рольганг инв. №730078;Стол стоматологический инв. №370003; Стоматологическая установка инв. №370004; Телевизор Soni инв. №270009;Телевизор Фотон инв. №390100;Телетайп Г-2500 инв. №340006. Седельный тягач МАЗ-6422А5–320, (VIN) Y3M6422A5580000526, 2008года выпуска; Полуприцеп-цистерна 964810, (VIN) Х8А96481080000007, 2008 года выпуска; Погрузчик-экскаватор ПЭ-82, заводской № рамы 80204764/173, 2008 года выпуска. 100% долей Уставного капитала ООО «Торговый дом «Мелькрукк», ОГРН 1033265012428, ИНН 3234045789. Адрес: 241020, г. Брянск, Московский проспект д. 83; 100% долей Уставного капитала ООО «Логус», ОГРН 1043260505870, ИНН 3254001927. Адрес: 241020, г. Брянск, Московский проспект, д. 83.
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ | Размер задатка, ₽ |
| 11.02.2013 11:00 | 14.02.2013 00:00 | 71 550 900,00 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 14.02.2013 00:00 | 17.02.2013 00:00 | 64 395 810,00 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 17.02.2013 00:00 | 20.02.2013 00:00 | 57 956 229,00 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 20.02.2013 00:00 | 23.02.2013 00:00 | 52 160 606,10 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 23.02.2013 00:00 | 26.02.2013 00:00 | 46 944 545,49 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 26.02.2013 00:00 | 01.03.2013 00:00 | 42 250 090,94 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 01.03.2013 00:00 | 04.03.2013 00:00 | 38 025 081,85 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 04.03.2013 00:00 | 07.03.2013 00:00 | 34 222 573,66 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 07.03.2013 00:00 | 10.03.2013 00:00 | 30 800 316,30 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 10.03.2013 00:00 | 13.03.2013 00:00 | 27 720 284,67 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 13.03.2013 00:00 | 16.03.2013 00:00 | 24 948 256,20 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 16.03.2013 00:00 | 19.03.2013 00:00 | 22 453 430,58 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 19.03.2013 00:00 | 22.03.2013 00:00 | 20 208 087,52 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 22.03.2013 00:00 | 25.03.2013 00:00 | 18 187 278,77 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 25.03.2013 00:00 | 28.03.2013 00:00 | 16 368 550,89 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 28.03.2013 00:00 | 31.03.2013 00:00 | 14 731 695,80 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 31.03.2013 00:00 | 03.04.2013 00:00 | 13 258 526,22 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 03.04.2013 00:00 | 06.04.2013 00:00 | 11 932 673,60 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 06.04.2013 00:00 | 09.04.2013 00:00 | 10 739 406,24 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 09.04.2013 00:00 | 12.04.2013 00:00 | 9 665 465,62 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 12.04.2013 00:00 | 15.04.2013 00:00 | 8 698 919,05 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 15.04.2013 00:00 | 18.04.2013 00:00 | 7 829 027,15 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 18.04.2013 00:00 | 21.04.2013 00:00 | 7 046 124,43 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 21.04.2013 00:00 | 24.04.2013 00:00 | 6 341 511,99 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 24.04.2013 00:00 | 27.04.2013 00:00 | 5 707 360,79 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 27.04.2013 00:00 | 30.04.2013 00:00 | 5 136 624,71 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 30.04.2013 00:00 | 03.05.2013 00:00 | 4 622 962,24 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 03.05.2013 00:00 | 06.05.2013 00:00 | 4 160 666,02 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 06.05.2013 00:00 | 09.05.2013 00:00 | 3 744 599,42 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 09.05.2013 00:00 | 12.05.2013 00:00 | 3 370 139,47 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 12.05.2013 00:00 | 15.05.2013 00:00 | 3 033 125,53 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 15.05.2013 00:00 | 18.05.2013 00:00 | 2 729 812,97 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 18.05.2013 00:00 | 21.05.2013 00:00 | 2 456 831,68 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 21.05.2013 00:00 | 24.05.2013 00:00 | 2 211 148,51 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 24.05.2013 00:00 | 27.05.2013 00:00 | 1 990 033,66 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 27.05.2013 00:00 | 30.05.2013 00:00 | 1 791 030,29 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 30.05.2013 00:00 | 02.06.2013 00:00 | 1 611 927,26 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 02.06.2013 00:00 | 05.06.2013 00:00 | 1 450 734,54 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 05.06.2013 00:00 | 08.06.2013 00:00 | 1 305 661,08 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 08.06.2013 00:00 | 11.06.2013 00:00 | 1 175 094,97 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 11.06.2013 00:00 | 14.06.2013 00:00 | 1 057 585,48 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 14.06.2013 00:00 | 17.06.2013 00:00 | 951 826,93 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 17.06.2013 00:00 | 20.06.2013 00:00 | 856 644,24 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 20.06.2013 00:00 | 23.06.2013 00:00 | 770 979,81 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 23.06.2013 00:00 | 26.06.2013 00:00 | 693 881,83 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 26.06.2013 00:00 | 29.06.2013 00:00 | 624 493,65 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 29.06.2013 00:00 | 02.07.2013 00:00 | 562 044,28 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 02.07.2013 00:00 | 05.07.2013 00:00 | 505 839,86 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 05.07.2013 00:00 | 08.07.2013 00:00 | 455 255,87 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |
| 08.07.2013 00:00 | 11.07.2013 00:00 | 409 730,28 ₽ | 5 000 000,00 ₽ |





