Имущество.
Описание
ЛОТ № 1: - Иваново ТДК, г. Иваново, ул. 8 Марта: кондиционер Panasonik CU(CS)-E12GKD (инверт.), подъемник, система оповещения, система пожарной сигнализации, Фенкойл/ КМQ/Mc Quay MCK 50AW – 25 штук; - Набережные Челны, «Московский рынок»: система видеонаблюдения, система контроля доступа, система оповещения, система приема и распределения ТВ-сигнала – г. Набережные Челны, Московский пр., д. 136; - Нижний Тагил: кондиционер LG S12 LHP – 18 штук, система вентиляции, система дымоудаления, система видеонаблюдения, система контроля доступа, система оповещения о пожаре, система оповещения, система пожарной сигнализации, система ТВ-сигнала; - Пермь, «Торгово-деловой центр»: кондиционер LG – 10 штук, структурированная кабельная система; - Санкт-Петербург, ш. Революции 41/39: КР/Кондиционер (кассетный) Panasonic CS-F50DB4E5/CU-L50DBE8(380V) – 19 штук, КР/Кондиционер (настенный) Panasonic CU/CS-E9GKD/GKDW, система речевого оповещения, система эфирного телевидения; - Тольятти, ТЦ «Волжские Зори»: кондициионер Haier HCFU-28 – 4 штуки, кондиционер Haier HBU-42 HF03, напольно-потолочная система Midea (R22) MUB-60HR – 2 штуки, система видеонаблюдения, сплит-система Ballu BSC-07H – 2 штуки, сплит-система Midea (R22) MSE-09HR new, сплит-система Ballu MCA-48HR – 3 штуки; - Тула, ТЦ «Демидовский»: кондиционер LG – 12 штук, кондиционер Panasonic CS/CU-C9CKP, кондиционер Fugitsu General ASH 7F, подъемный механизм МПДВ, рольставни – 4 штуки, система охранной сигнализации, система распределения ТВ-сигнала; - Ярославль, ТД «Московский»: кондиционер TOSHIBA RAS-070K – 2 штуки.
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ | Размер задатка, ₽ |
| 11.03.2013 11:00 | 12.03.2013 00:00 | 2 267 611,00 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 12.03.2013 00:00 | 13.03.2013 00:00 | 2 040 849,90 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 13.03.2013 00:00 | 14.03.2013 00:00 | 1 836 764,91 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 14.03.2013 00:00 | 15.03.2013 00:00 | 1 653 088,42 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 15.03.2013 00:00 | 16.03.2013 00:00 | 1 487 779,58 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 16.03.2013 00:00 | 17.03.2013 00:00 | 1 339 001,62 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 17.03.2013 00:00 | 18.03.2013 00:00 | 1 205 101,46 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 18.03.2013 00:00 | 19.03.2013 00:00 | 1 084 591,31 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 19.03.2013 00:00 | 20.03.2013 00:00 | 976 132,18 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 20.03.2013 00:00 | 21.03.2013 00:00 | 878 518,96 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 21.03.2013 00:00 | 22.03.2013 00:00 | 790 667,07 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 22.03.2013 00:00 | 23.03.2013 00:00 | 711 600,36 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 23.03.2013 00:00 | 24.03.2013 00:00 | 640 440,32 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 24.03.2013 00:00 | 25.03.2013 00:00 | 576 396,29 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 25.03.2013 00:00 | 26.03.2013 00:00 | 518 756,66 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 26.03.2013 00:00 | 27.03.2013 00:00 | 466 881,00 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 27.03.2013 00:00 | 28.03.2013 00:00 | 420 192,90 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 28.03.2013 00:00 | 29.03.2013 00:00 | 378 173,61 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 29.03.2013 00:00 | 30.03.2013 00:00 | 340 356,25 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 30.03.2013 00:00 | 31.03.2013 00:00 | 306 320,62 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 31.03.2013 00:00 | 01.04.2013 00:00 | 275 688,56 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 01.04.2013 00:00 | 02.04.2013 00:00 | 248 119,70 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 02.04.2013 00:00 | 03.04.2013 00:00 | 223 307,73 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 03.04.2013 00:00 | 04.04.2013 00:00 | 200 976,96 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 04.04.2013 00:00 | 05.04.2013 00:00 | 180 879,26 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 05.04.2013 00:00 | 06.04.2013 00:00 | 162 791,34 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 06.04.2013 00:00 | 07.04.2013 00:00 | 146 512,20 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 07.04.2013 00:00 | 08.04.2013 00:00 | 131 860,98 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 08.04.2013 00:00 | 09.04.2013 00:00 | 118 674,89 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 09.04.2013 00:00 | 10.04.2013 00:00 | 106 807,40 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 10.04.2013 00:00 | 11.04.2013 00:00 | 96 126,66 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 11.04.2013 00:00 | 12.04.2013 00:00 | 86 513,99 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 12.04.2013 00:00 | 13.04.2013 00:00 | 77 862,59 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 13.04.2013 00:00 | 14.04.2013 00:00 | 70 076,33 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 14.04.2013 00:00 | 15.04.2013 00:00 | 63 068,70 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 15.04.2013 00:00 | 16.04.2013 00:00 | 56 761,83 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 16.04.2013 00:00 | 17.04.2013 00:00 | 51 085,65 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 17.04.2013 00:00 | 18.04.2013 00:00 | 45 977,08 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 18.04.2013 00:00 | 19.04.2013 00:00 | 41 379,37 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 19.04.2013 00:00 | 20.04.2013 00:00 | 37 241,44 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 20.04.2013 00:00 | 21.04.2013 00:00 | 33 517,29 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 21.04.2013 00:00 | 22.04.2013 00:00 | 30 165,56 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 22.04.2013 00:00 | 23.04.2013 00:00 | 27 149,01 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 23.04.2013 00:00 | 24.04.2013 00:00 | 24 434,11 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 24.04.2013 00:00 | 25.04.2013 00:00 | 21 990,70 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 25.04.2013 00:00 | 26.04.2013 00:00 | 19 791,63 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 26.04.2013 00:00 | 27.04.2013 00:00 | 17 812,46 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 27.04.2013 00:00 | 28.04.2013 00:00 | 16 031,22 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 28.04.2013 00:00 | 29.04.2013 00:00 | 14 428,10 ₽ | 226 761,10 ₽ |
| 29.04.2013 00:00 | 30.04.2013 00:00 | 12 985,29 ₽ | 226 761,10 ₽ |





