Дебиторская задолженность
Описание
ООО АгроВид337770,43р.; ООО «АгроКом» 33628,00р.; ООО «Агромаш» 9763,34р.; ИП Бешенцев Георгий Игоревич 1489880,93р.; ЗАО «Вентиляция,водоснабжение,теплоснабжение» 15104,00р.; ЗАО «Вторбумторгресурсы» Царицынское ОСБ 7978/0804 г. Москва1232,00р.; Индивидуальный предприниматель Давыдов Павел Викторович455,00р.; ООО «Деметра» 200000,00р.; ОАО «РЖД» ПОДСОБНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ МОСКОВСКОГО ТЦФТО25628,30р.; ООО «Корона» 365200,00р.; ООО «Крона» 65936,76р.; ЧП Миньковский В.Н. «Воздух»1204,44р.;ООО «Торговый Дом «Ядрица»417518,70р.; ООО «Петрол Плюс Регион» 11381,60р.; ООО «Полимер-Юг» 2360,00р.; ООО «Приволье» 130000,00р.; ООО ПКФ «Промрегион»2981,03р.; Филиал ООО «РГС-Центр» - «Управление по Тульской области» 33734,35р.; ПБОЮЛ Свиридов С.Ю. 14642,00р.;УФК (ФТС России) 5000,00р.; ООО «Фирма «АГРОЦЕНТР"0,60р.; УФК по Тульской области (ФБУ «Тульский ЦСМ», л/с20666X20950), суд.пристава58947,73р.; ООО «Производственная компания Экорт»1526,19р.; Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» Вернандское ОСБ7970 г. Москва15000,00р.; ООО «Автопартнер-С»128,50р.; ООО «АгроВид» 10920,00р.; СПК Алексеевский43767,11р.; Алексинское хпп 87840,00р.; ООО «Альфаком» 36460,00р.; ООО «ВитаКонсалт»4400,00р.; КФХ «Восход» 150000,00р.; ООО «Вторчермет НЛМК Запад»4103,20р.; СПК «Грибоедова»56960,06р.; ООО «Дарья» 139049,57р.; ООО «Димитрово»46900,00р.; ОАО Ефремовский элеватор № 21804,00р.; ЗАО «Мелькрукк»11064,52р.; ООО «Идеал Плюс» г.Москва8926,82р.; ООО "ИнвестСнаб"89507,35р.; СПК «Кодры»138002,51р.; ООО «Компания Транс-Континент»128,50р.; Райпо «Кооператор»66315,20р.; КФХ «Ниженка»34480,00р.; ООО «Агропрофиль»23370,00р.; ООО «Пивоваренный завод «Орский»41300,00р.; ООО «Торговый Дом «Ядрица» 68043,19р.; КФХ «Путник» 122131,39р.; Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Самара»20088,00р.; ООО «Объединение "Специальный текстиль»269,99р.; ОАО «Теплинское хлебоприемное предприятие»52856,72р.; ООО «ТрансАгро»600,00р.; СПК «Троицкое»3000,00р.; НМФ « Россиянка»19148,16р.; ООО «ГолденХлеб»18,11р.; ООО «Престиж» 108001013,73р.; Ядрица (пенс.фонд)20000,00р.
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ | Размер задатка, ₽ |
| 16.06.2015 19:00 | 17.06.2015 19:00 | 101 287 342,83 ₽ | 20 257 468,57 ₽ |
| 17.06.2015 19:00 | 18.06.2015 19:00 | 91 158 608,55 ₽ | 18 231 721,71 ₽ |
| 18.06.2015 19:00 | 19.06.2015 19:00 | 82 042 747,70 ₽ | 16 408 549,54 ₽ |
| 19.06.2015 19:00 | 22.06.2015 19:00 | 73 838 472,93 ₽ | 14 767 694,59 ₽ |
| 22.06.2015 19:00 | 23.06.2015 19:00 | 66 454 625,64 ₽ | 13 290 925,13 ₽ |
| 23.06.2015 19:00 | 24.06.2015 19:00 | 59 809 163,08 ₽ | 11 961 832,62 ₽ |
| 24.06.2015 19:00 | 25.06.2015 19:00 | 53 828 246,77 ₽ | 10 765 649,35 ₽ |
| 25.06.2015 19:00 | 26.06.2015 19:00 | 48 445 422,09 ₽ | 9 689 084,42 ₽ |
| 26.06.2015 19:00 | 29.06.2015 19:00 | 43 600 879,88 ₽ | 8 720 175,98 ₽ |
| 29.06.2015 19:00 | 30.06.2015 19:00 | 39 240 791,89 ₽ | 7 848 158,38 ₽ |
| 30.06.2015 19:00 | 01.07.2015 19:00 | 35 316 712,70 ₽ | 7 063 342,54 ₽ |
| 01.07.2015 19:00 | 02.07.2015 19:00 | 31 785 041,43 ₽ | 6 357 008,29 ₽ |
| 02.07.2015 19:00 | 03.07.2015 19:00 | 28 606 537,29 ₽ | 5 721 307,46 ₽ |
| 03.07.2015 19:00 | 06.07.2015 19:00 | 25 745 883,56 ₽ | 5 149 176,71 ₽ |
| 06.07.2015 19:00 | 07.07.2015 19:00 | 23 171 295,20 ₽ | 4 634 259,04 ₽ |
| 07.07.2015 19:00 | 08.07.2015 19:00 | 20 854 165,68 ₽ | 4 170 833,14 ₽ |
| 08.07.2015 19:00 | 09.07.2015 19:00 | 18 768 749,11 ₽ | 3 753 749,82 ₽ |
| 09.07.2015 19:00 | 10.07.2015 19:00 | 16 891 874,20 ₽ | 3 378 374,84 ₽ |
| 10.07.2015 19:00 | 13.07.2015 19:00 | 15 202 686,78 ₽ | 3 040 537,36 ₽ |
| 13.07.2015 19:00 | 14.07.2015 19:00 | 13 682 418,10 ₽ | 2 736 483,62 ₽ |
| 14.07.2015 19:00 | 15.07.2015 19:00 | 12 314 176,29 ₽ | 2 462 835,26 ₽ |
| 15.07.2015 19:00 | 16.07.2015 19:00 | 11 082 758,66 ₽ | 2 216 551,73 ₽ |
| 16.07.2015 19:00 | 17.07.2015 19:00 | 9 974 482,79 ₽ | 1 994 896,56 ₽ |
| 17.07.2015 19:00 | 20.07.2015 19:00 | 8 977 034,51 ₽ | 1 795 406,90 ₽ |
| 20.07.2015 19:00 | 21.07.2015 19:00 | 8 079 331,06 ₽ | 1 615 866,21 ₽ |
| 21.07.2015 19:00 | 22.07.2015 19:00 | 7 271 397,95 ₽ | 1 454 279,59 ₽ |
| 22.07.2015 19:00 | 23.07.2015 19:00 | 6 544 258,16 ₽ | 1 308 851,63 ₽ |
| 23.07.2015 19:00 | 24.07.2015 19:00 | 5 889 832,34 ₽ | 1 177 966,47 ₽ |
| 24.07.2015 19:00 | 27.07.2015 19:00 | 5 300 849,11 ₽ | 1 060 169,82 ₽ |
| 27.07.2015 19:00 | 28.07.2015 19:00 | 4 770 764,20 ₽ | 954 152,84 ₽ |
| 28.07.2015 19:00 | 29.07.2015 19:00 | 4 293 687,78 ₽ | 858 737,56 ₽ |
| 29.07.2015 19:00 | 30.07.2015 19:00 | 3 864 319,00 ₽ | 772 863,80 ₽ |
| 30.07.2015 19:00 | 31.07.2015 19:00 | 3 477 887,10 ₽ | 695 577,42 ₽ |
| 31.07.2015 19:00 | 03.08.2015 19:00 | 3 130 098,39 ₽ | 626 019,68 ₽ |
| 03.08.2015 19:00 | 04.08.2015 19:00 | 2 817 088,55 ₽ | 563 417,71 ₽ |
| 04.08.2015 19:00 | 05.08.2015 19:00 | 2 535 379,70 ₽ | 507 075,94 ₽ |
| 05.08.2015 19:00 | 06.08.2015 19:00 | 2 281 841,73 ₽ | 456 368,35 ₽ |
| 06.08.2015 19:00 | 07.08.2015 19:00 | 2 053 657,56 ₽ | 410 731,51 ₽ |
| 07.08.2015 19:00 | 10.08.2015 19:00 | 1 848 291,80 ₽ | 369 658,36 ₽ |
| 10.08.2015 19:00 | 11.08.2015 19:00 | 1 663 462,62 ₽ | 332 692,52 ₽ |
| 11.08.2015 19:00 | 12.08.2015 19:00 | 1 497 116,36 ₽ | 299 423,27 ₽ |
| 12.08.2015 19:00 | 13.08.2015 19:00 | 1 347 404,72 ₽ | 269 480,94 ₽ |
| 13.08.2015 19:00 | 14.08.2015 19:00 | 1 212 664,25 ₽ | 242 532,85 ₽ |
| 14.08.2015 19:00 | 17.08.2015 19:00 | 1 091 397,83 ₽ | 218 279,57 ₽ |
| 17.08.2015 19:00 | 18.08.2015 19:00 | 982 258,05 ₽ | 196 451,61 ₽ |
| 18.08.2015 19:00 | 19.08.2015 19:00 | 884 032,25 ₽ | 176 806,45 ₽ |
| 19.08.2015 19:00 | 20.08.2015 19:00 | 795 629,03 ₽ | 159 125,81 ₽ |
| 20.08.2015 19:00 | 21.08.2015 19:00 | 716 066,13 ₽ | 143 213,23 ₽ |
| 21.08.2015 19:00 | 24.08.2015 19:00 | 644 459,52 ₽ | 128 891,90 ₽ |
| 24.08.2015 19:00 | 25.08.2015 19:00 | 580 013,57 ₽ | 116 002,71 ₽ |





