Дебиторская задолженность
Описание
Дебиторская задолженность: ИП Бочаров А.А. ИНН 323301015078 – задолженность 61 566,31р.; ИП Глава КФХ Половинкина В.И. ИНН 570400002988, 303140, Орловская обл., г. Болхов, ул. Маяковского, д. 112 – задолженность 85 767,73р.; ОАО «Кубанская казачья Левада» ИНН 2308019897, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324а – задолженность 814 500,00р.; ОАО «Унечский комбинат хлебопродуктов» ИНН 3231004671, 243302, Брянская обл., город Унеча, ул. Залинейная, д. 33 – задолженность 129 601,97р.; ОАО Мукомольный завод «Советский» ИНН 3911001452, 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Набережная, д. 14 – задолженность 771 248,00р.; ООО «Альтернатива» ИНН 7802460968, 194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д.4, лит.А – задолженность 67 330 241,80р.); ООО «Бристаль» ИНН 7724595387, 115304, г. Москва, ул. Каспийская, д.20,1 – задолженность 187 344,80р.; ООО «Вермани» ИНН 5262145965, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 34 – задолженность 71 172,93р.; ООО «Виктори» ИНН 7716504474, 129323, г. Москва, ул. Снежная, д. 14,3 – задолженность 312 056,00р.; ООО «Заготовитель» ИНН 3235016082, 241020, Брянская обл., г. Брянск, Московский проезд, д.83 – задолженность 193 655,06р.; ООО «Интеро-Сервис» ИНН 7722650850, 111250, г. Москва, Краснокурсантский 1-ый проезд, д.5/7 – задолженность 21 969 360,80р.; ООО «Меридиан» ИНН 7802460950, 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-кт, д. 12, пом.1-Н – задолженность 93 971 917,81р.; ООО «Профторг» ИНН 7724537770, 115409, г. Москва, Каширское ш., д. 48, стр.1 – задолженность 16 082,73р.; ООО «Симбирск зерно» ИНН7325054386 - задолженность 308 539,78р.; ООО «Торговые технологии» ИНН 7709675990, 109004, г. Москва, Тетеринский пер.,д.16, стр.1 – задолженность 16 406,40р.; ООО «Торговый дом Дива» ИНН 7804411966, 195220, г. Санкт-Петербург, пр-кт Непокоренных, д.47, пом.8Н – задолженность 98 800,00р.; ООО «Торговый дом Лемарк» ИНН 7722658673, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д.1, стр.9 – задолженность 30 593,99р.; ООО Компания «Элита-Сервис» ИНН 3235003693, 140003, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.59, А – задолженность 26 754,65 руб.; ООО ПК «АВиОлА» ИНН 7826011986, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.23 – задолженность 708 781,39р.; ООО ПКФ «Мир» ИНН 3235007296, 241020, г. Брянск, Московский проезд, д.83 – задолженность 16 6121,60р.; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДРУЖБА», ИНН 3231000839, 243314, Брянская обл., Унечский р-он, с. Высокое, ул. Дружбы, 7,А – задолженность 30 212,00р. Все цены указаны без НДС.
Снижения цены
| Начало приема заявок | Конец приема заявок | Цена, ₽ | Размер задатка, ₽ |
| 05.05.2014 00:00 | 08.05.2014 00:00 | 1 773 270,00 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 08.05.2014 00:00 | 11.05.2014 00:00 | 1 595 943,00 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 11.05.2014 00:00 | 14.05.2014 00:00 | 1 436 348,70 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 14.05.2014 00:00 | 17.05.2014 00:00 | 1 292 713,83 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 17.05.2014 00:00 | 20.05.2014 00:00 | 1 163 442,45 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 20.05.2014 00:00 | 23.05.2014 00:00 | 1 047 098,20 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 23.05.2014 00:00 | 26.05.2014 00:00 | 942 388,38 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 26.05.2014 00:00 | 29.05.2014 00:00 | 848 149,54 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 29.05.2014 00:00 | 01.06.2014 00:00 | 763 334,59 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 01.06.2014 00:00 | 04.06.2014 00:00 | 687 001,13 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 04.06.2014 00:00 | 07.06.2014 00:00 | 618 301,02 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 07.06.2014 00:00 | 10.06.2014 00:00 | 556 470,92 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 10.06.2014 00:00 | 13.06.2014 00:00 | 500 823,83 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 13.06.2014 00:00 | 16.06.2014 00:00 | 450 741,45 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 16.06.2014 00:00 | 19.06.2014 00:00 | 405 667,30 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 19.06.2014 00:00 | 22.06.2014 00:00 | 365 100,57 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 22.06.2014 00:00 | 25.06.2014 00:00 | 328 590,51 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 25.06.2014 00:00 | 28.06.2014 00:00 | 295 731,46 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 28.06.2014 00:00 | 01.07.2014 00:00 | 266 158,31 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 01.07.2014 00:00 | 04.07.2014 00:00 | 239 542,48 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 04.07.2014 00:00 | 07.07.2014 00:00 | 215 588,23 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 07.07.2014 00:00 | 10.07.2014 00:00 | 194 029,41 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 10.07.2014 00:00 | 13.07.2014 00:00 | 174 626,47 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 13.07.2014 00:00 | 16.07.2014 00:00 | 157 163,82 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 16.07.2014 00:00 | 19.07.2014 00:00 | 141 447,44 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 19.07.2014 00:00 | 22.07.2014 00:00 | 127 302,70 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 22.07.2014 00:00 | 25.07.2014 00:00 | 114 572,43 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 25.07.2014 00:00 | 28.07.2014 00:00 | 103 115,19 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 28.07.2014 00:00 | 31.07.2014 00:00 | 92 803,67 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 31.07.2014 00:00 | 03.08.2014 00:00 | 83 523,30 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 03.08.2014 00:00 | 06.08.2014 00:00 | 75 170,97 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 06.08.2014 00:00 | 09.08.2014 00:00 | 67 653,87 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 09.08.2014 00:00 | 12.08.2014 00:00 | 60 888,48 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 12.08.2014 00:00 | 15.08.2014 00:00 | 54 799,63 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 15.08.2014 00:00 | 18.08.2014 00:00 | 49 319,67 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 18.08.2014 00:00 | 21.08.2014 00:00 | 44 387,70 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 21.08.2014 00:00 | 24.08.2014 00:00 | 39 948,93 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 24.08.2014 00:00 | 27.08.2014 00:00 | 35 954,04 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 27.08.2014 00:00 | 30.08.2014 00:00 | 32 358,64 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 30.08.2014 00:00 | 02.09.2014 00:00 | 29 122,78 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 02.09.2014 00:00 | 05.09.2014 00:00 | 26 210,50 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 05.09.2014 00:00 | 08.09.2014 00:00 | 23 589,45 ₽ | 354 654,00 ₽ |
| 08.09.2014 00:00 | 11.09.2014 00:00 | 21 230,50 ₽ | 354 654,00 ₽ |





